Historial d'eleccions[]
1975[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Joaquim Viola i Sauret | 250000 | 18 | |
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) | 150000 | 10 | ||
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | 150000 | 10 | ||
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | 110000 | 7 | ||
Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) | 80000 | 5 | ||
1979[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Narcís Serra i Serra | 193069 | 12 | |
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Josep Maria Triginer i Fernàndez | 172512 | 11 | |
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) | Josep Miquel Abad i Silvestre | 151288 | 10 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Xavier Millet i Tusell | 148806 | 9 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | Carles Güell i de Sentmenat | 133885 | 8 | |
1983[]
1983[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Pasqual Maragall i Mira | 248554 | 14 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Ramon Trias i Fargas | 246780 | 14 | |
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Josep Maria Triginer i Fernàndez | 199214 | 11 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | 117052 | 6 | ||
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) | Jordi Solé i Tura | 62421 | 3 | |
Partit Comunista de Catalunya (PCC) | 39653 | 2 | ||
1987[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Pasqual Maragall i Mira | 363212 | 20 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Josep Maria Cullell i Nadal | 325463 | 17 | |
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Lluís Armet i Coma | 130280 | 7 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | 69419 | 3 | ||
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) | Eulàlia Vintró i Castells | 47406 | 2 | |
Partit Comunista de Catalunya (PCC) | 31028 | 1 | ||
1991[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Pasqual Maragall i Mira | 328629 | 20 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Josep Maria Cullell i Nadal | 260344 | 16 | |
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Lluís Armet i Coma | 119282 | 7 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | 74804 | 4 | ||
Iniciativa d'Esquerra i Progrés (IEP) | Eulàlia Vintró i Castells | 49034 | 3 | |
Partit Comunista de Catalunya (PCC) | 23168 | |||
Els Verds (EV) | 11869 | |||
1995[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Pasqual Maragall i Mira | 346272 | 18 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Miquel Roca i Junyent | 276276 | 14 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | Josep Piqué i Camps | 150284 | 8 | |
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Josep Borrell i Fontelles | 147083 | 7 | |
Iniciativa d'Esquerra i Progrés - Els Verds (IEP-EV) | Eulàlia Vintró i Castells | 72117 | 3 | |
Partit Comunista de Catalunya (PCC) | 21256 | |||
1999[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Joan Clos i Matheu | 345278 | 23 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Joaquim Molins i Amat | 150518 | 10 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | 131077 | 8 | ||
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Josep Borrell i Fontelles | 113623 | 7 | |
Iniciativa Verds (IV) | Imma Mayol i Bertran | 43999 | 2 | |
Partit Comunista de Catalunya (PCC) | ||||
2003[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Joan Clos i Matheu | 254223 | 18 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Xavier Trias i Vidal de Llobatera | 162010 | 11 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | 121991 | 8 | ||
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Joan Ferran i Serafini | 96868 | 6 | |
Iniciativa Verds (IV) | Imma Mayol i Bertran | 91286 | 6 | |
Front d'Esquerres (FE) | 25042 | 1 | ||
2007[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Jordi Hereu i Boher | 163353 | 14 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Xavier Trias i Vidal de Llobatera | 154620 | 14 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | 95114 | 8 | ||
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Ramon Garcia-Bragado i Acín | 82104 | 7 | |
Iniciativa Verds (IV) | Imma Mayol i Bertran | 61680 | 5 | |
Front d'Esquerres (FE) | 24972 | 2 | ||
2011[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Xavier Trias i Vidal de Llobatera | 174022 | 16 | |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Jordi Hereu i Boher | 123093 | 11 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | Montserrat Nebrera i Gonzàlez | 104301 | 9 | |
Iniciativa Verds (IV) | Ricard Gomà i Carmona | 62939 | 5 | |
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Jaume Collboni i Cuadrado | 59384 | 5 | |
Identitat Catalana (IC) | Santiago Espot i Piqueras | 31402 | 2 | |
Front d'Esquerres (FE) | 23979 | 2 | ||
2015[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Unitat Popular (UP) | Ada Colau i Ballano | 171945 | 12 | |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | Xavier Trias i Vidal de Llobatera | 159393 | 11 | |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Alfred Bosch i Pasqual | 120770 | 9 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | Sònia Recasens i Alsina | 72772 | 5 | |
Partit Socialista de Catalunya (PSC) | Jaume Collboni i Cuadrado | 67489 | 5 | |
Identitat Catalana (IC) | Santiago Espot i Piqueras | 65506 | 4 | |
Iniciativa Verds (IV) | Laia Ortiz i Castellví | 56612 |
4 | |
2019[]
PARTIT | CANDIDAT | VOTS | % | ESCONS |
---|---|---|---|---|
Entesa Catalana de Progrés (ECP) | Ernest Maragall i Mira | 355895 | 21 | |
Unitat Popular (UP) | Ada Colau i Ballano | 129335 | 7 | |
Democràcia i Llibertat (DiL) | Elsa Artadi i Vila | 110352 | 6 | |
Identitat Catalana (IC) | Ignasi Garriga i Vaz | 88470 | 5 | |
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | Josep Bou i Vila | 53927 | 3 | |