Segunda vuelta[]
Amazonas[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 51.71 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 48.29 % | |
Total | 100.0 % |
Anzoátegui[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 63.44 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 36.56 % | |
Total | 100.0 % |
Apure[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 68.43 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 31.57 % | |
Total | 100.0 % |
Aragua[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Diosdado Cabello | MAS | 54.12 % | |
Henrique Capriles | COPEI | 45.88 % | |
Total | 100.0 % |
Barinas[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 61.44 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 38.56 % | |
Total | 100.0 % |
Bolívar[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 64.31 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 35.69 % | |
Total | 100.0 % |
Carabobo[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 75.16 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 24.84 % | |
Total | 100.0 % |
Distrito Federal[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 66.39 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 33.61 % | |
Total | 100.0 % |
Cojedes[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 65.52 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 34.48 % | |
Total | 100.0 % |
Delta Amacuro[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Diosdado Cabello | MAS | 55.41 % | |
Henrique Capriles | COPEI | 44.59 % | |
Total | 100.0 % |
Esequibo Norte[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Diosdado Cabello | MAS | 53.73 % | |
Henrique Capriles | COPEI | 46.27 % | |
Total | 100.0 % |
Esequibo Sur[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Diosdado Cabello | MAS | 78.33 % | |
Henrique Capriles | COPEI | 21.67 % | |
Total | 100.0 % |
Falcón[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 64.02 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 35.98 % | |
Total | 100.0 % |
Guárico[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 67.55 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 32.45 % | |
Total | 100.0 % |
Lara[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 59.16 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 40.84 % | |
Total | 100.0 % |
Mérida[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 75.98 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 24.02 % | |
Total | 100.0 % |
Miranda[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 69.51 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 30.49 % | |
Total | 100.0 % |
Monagas[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 52.51 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 47.49 % | |
Total | 100.0 % |
Nueva Esparta[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 68.32 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 31.68 % | |
Total | 100.0 % |
Portuguesa[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 56.71 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 43.29 % | |
Total | 100.0 % |
Sucre[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 60.03 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 39.97 % | |
Total | 100.0 % |
Táchira[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 70.71 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 29.19 % | |
Total | 100.0 % |
Trujillo[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 62.35 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 37.65 % | |
Total | 100.0 % |
Vargas[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 61.53 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 38.47 % | |
Total | 100.0 % |
Yaracuy[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 68.97 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 31.03 % | |
Total | 100.0 % |
Zulia[]
Candidato | Partido | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Henrique Capriles | COPEI | 68.31 % | |
Diosdado Cabello | MAS | 31.69 % | |
Total | 100.0 % |