Esta es la lista de eventos deportivos que se han desarrollado en la historia Gran Imperio Mexicano.
Juegos Olímpicos de Verano
Año | Evento | Sede | Categoría | |
1896 | I Edición de los JJ.OO. | Atenas | Grecia | Realizados |
1900 | II Edición de los JJ.OO. | París | Francia | Realizados |
1904 | III Edición de los JJ.OO. | San Luis | Estados Unidos | Realizados |
1908 | IV Edición de los JJ.OO. | Londres | Reino Unido | Realizados |
1912 | V Edición de los JJ.OO. | Estocolmo | Suecia | Realizados |
1916 | VI Edición de los JJ.OO. | Berlín | Alemania | Suspendidos |
1920 | VII Edición de los JJ.OO. | Amberes | Bélgica | Realizados |
1924 | VIII Edición de los JJ.OO. | París | Francia | Realizados |
1928 | IX Ediación de los JJ.OO. | México | México | Realizados |
1932 | X Edición de los JJ.OO. | Los Angeles | Estados Unidos | Realizados |
1936 | XI Edición de los JJ.OO. | Berlin | Alemania | Realizados |
1940 | XII Edición de los JJ.OO. | Madrid | España | Suspendido |
Mundial de Futbol
Año | Evento | Sede | Campeon | Resultado | Sub-Campeon | Tercer lugar | Resultado | Cuarto Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | I Edición de la Copa Mundial de Futbol | Uruguay | Uruguay | 1-0 | Francia | Argentina | 3-0 | Brasil | |
1934 | II Edición de la Copa Mundial de Futbol | Argentina | Brasil | 3-2 | Argentina | Bélgica | 2-0 | Chile | |
1938 | III Edición de la Copa Mundial de Futbol | Italia | Italia | 4-2 | URSS | Paraguay | 2-1 | Uruguay | |
1942 | No realizada por la SGM | - | - | - | - | - | - | - | |
1946 | No realizados por la SGM | - | - | - | - | - | - | - | |
1950 | IV Edición de la Copa Mundial de Futbol | Brasil | Brasil | 1-0 | Uruguay | Suecia | 2-1 | México | |
1954 | V Edición de la Copa Mundial de Futbol | Suiza | Alemania | 4-2 | Hungria | México | 3-2 | Italia | |
1958 | VI Edición de la Copa Mundial de Futbol | Bélgica y Holanda | Escocia | 2-0 | Brasil | Gales | 3-1 | Estados Confederados de América | |
1962 | VII Edición de la Copa Mundial de Futbol | Chile | Brasil | 5-2 | Bélgica | Chile | 1-0 | Francia | |
1966 | VIII Edición de la Copa Mundial de Futbol | Inglaterra | Inglaterra | 4-1 | Francia | Alemania | 3-0 | Escocia | |
1970 | IX Edición de la Copa Mundial de Furbol | México | México | 3-1 | Italia | Argentina | 1-0 | Holanda | |
1974 | X Edición de la Copa Mundial de Futbol | Alemania | Hungria | 1-0 | Holanda | Suiza | 4-0 | Chile | |
1978 | XI Edición de la Copa Mundial de Futbol | Noruega | Holanda | 4-2 | Alemania | Estados Libres de América | 2-1 | Colombia | |
1982 | XII Edición de la Copa Mundial de Futbol | España | México | 2-2
pen 4-3 |
Imperio Ruso | Colombia | 1-0 | España | |
1986 | XIII Edición de la Copa Mundial de Futbol | Colombia | Italia | 1-1
pen 3-1 |
Francia | Imperio Ruso | 3-0 | Suecia | |
1990 | XIV Edición de la Copa Mundial de Futbol | Italia | México | 1-0 | Alemania | España | 2-0 | Argentina | |
1994 | XV Edición de la Copa Mundial de Futbol | Estados Libres de América | Colombia | 2-1 | Brasil | Argentina | 1-0 | Alemania | |
1998 | XVI Edición de la Copa Mundial de Futbol | Francia | Francia | 3-2 | Brasil | Italia | 2-2
pen 5-3 |
Suiza | |
2002 | XVII Edición de la Copa Mundial de Futbol | China | Argentina | 2-0 | Brasil | Mexico | 2-1 | Suecia | |
2006 | XVIII Edición de la Copa Mundial de FUtbol | Alemania | Italia | 1-1
pen 3-2 |
Francia | Inglaterra | 2-0 | Irlanda | |
2010 | XIX Edición de la Copa Mundial de Futbol | Sudáfrica | Uruguay | 1-0 | España | Holanda | 1-0 | Bélgica | |
2014 | XX Edición de la Copa Mundial de Futbol | Brasil | Argentina | 2-1 | Alemania | Holanda | 4-1 | Brasil | |
2018 | XXI Edición de la Copa Mundial de Futbol | Imperio Ruso | Croacia | 4-3 | Bélgica | Francia | 2-0 | Inglaterra | |
2022 | XXII Edición de la Copa Mundial de Futbol | México | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse | Por definirse |