(→Notas) |
|||
(No se muestran 23 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
El '''Distrito Electoral N° 10''' es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de {{CNS|Chile}}. |
El '''Distrito Electoral N° 10''' es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de {{CNS|Chile}}. |
||
== Territorio == |
== Territorio == |
||
− | Este |
+ | Este distrito comprende las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante, ubicadas en la Región de Metropolitana de Santiago. |
== Diputados por el Distrito == |
== Diputados por el Distrito == |
||
*'''L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):''' |
*'''L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):''' |
||
− | **{{CNS|Juana Dip Muhana}} ( |
+ | **{{CNS|Juana Dip Muhana}} (PDC) |
**{{CNS|Alicia Ruiz-Tagle Decombe}} (PN) |
**{{CNS|Alicia Ruiz-Tagle Decombe}} (PN) |
||
+ | **Carlos Cruz-Coke Ossa (MAN) |
||
− | **{{CNS|Andrés Aylwin Azócar}} (IND. FSD) |
||
+ | **{{CNS|Andrés Aylwin Azócar}} (MSC) |
||
*'''LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):''' |
*'''LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):''' |
||
− | **{{CNS|German Silva Aránguiz}} ( |
+ | **{{CNS|German Silva Aránguiz}} (PDC) |
− | **{{CNS| |
+ | **{{CNS|Jaime Guzmán Errázuriz}} (UDI) |
+ | **Carlos Cruz-Coke Ossa (MAN) |
||
**Andrés Aylwin Azócar (MSC) |
**Andrés Aylwin Azócar (MSC) |
||
*'''LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):''' |
*'''LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):''' |
||
− | **German Silva Aránguiz ( |
+ | **German Silva Aránguiz (PDC) |
− | **Sergio Errázuriz Fernández (PN) |
||
**{{CNS|Pablo Longueira}} (UDI) |
**{{CNS|Pablo Longueira}} (UDI) |
||
+ | **Carlos Cruz-Coke Ossa (MAN) |
||
**Andrés Aylwin Azócar (MSC) |
**Andrés Aylwin Azócar (MSC) |
||
*'''LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):''' |
*'''LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):''' |
||
− | **{{CNS|Edgardo Riveros Marín}} ( |
+ | **{{CNS|Edgardo Riveros Marín}} (PDC) |
− | **{{CNS|María Teresa Cáceres Moro}} (PN) |
||
**Pablo Longueira (UDI) |
**Pablo Longueira (UDI) |
||
+ | **Emilio Pfeffer Urquiaga (UCP) |
||
**{{CNS|Adriana Delpiano}} (PDS) |
**{{CNS|Adriana Delpiano}} (PDS) |
||
*'''LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):''' |
*'''LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):''' |
||
− | **Edgardo Riveros Marín ( |
+ | **Edgardo Riveros Marín (PDC) |
− | **María Teresa Cáceres Moro (PN) |
||
**{{CNS|José Antonio Kast}} (UDI) |
**{{CNS|José Antonio Kast}} (UDI) |
||
+ | **Emilio Pfeffer Urquiaga (MAN) |
||
− | **Adriana Delpiano (PDS) |
||
+ | **Jaime Jiménez Villavicencio (MSC) |
||
*'''LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):''' |
*'''LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):''' |
||
− | **{{CNS|Francisco Puga Hamilton}} ( |
+ | **{{CNS|Francisco Puga Hamilton}} (PDC) |
**{{CNS|Rosa Oyarce}} (PN) |
**{{CNS|Rosa Oyarce}} (PN) |
||
**José Antonio Kast (UDI) |
**José Antonio Kast (UDI) |
||
+ | **Luis Ángel Santibáñez Pezoa (MAN) |
||
**{{CNS|Denise Pascal Allende}} (PS) |
**{{CNS|Denise Pascal Allende}} (PS) |
||
*'''{{CNS|LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional}} (2010 - 2014):''' |
*'''{{CNS|LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional}} (2010 - 2014):''' |
||
− | **Francisco Puga Hamilton ( |
+ | **Francisco Puga Hamilton (PDC) |
**Rosa Oyarce (PN) |
**Rosa Oyarce (PN) |
||
**José Antonio Kast (UDI) |
**José Antonio Kast (UDI) |
||
+ | **Luis Ángel Santibáñez Pezoa (MAN) |
||
**Denise Pascal Allende (PS) |
**Denise Pascal Allende (PS) |
||
+ | <gallery position="center" widths="150" orientation="portrait"> |
||
− | |||
− | <gallery position="center"> |
||
Rosa Oyarce.jpeg |
Rosa Oyarce.jpeg |
||
Denise Pascal Allende.jpg |
Denise Pascal Allende.jpg |
||
+ | </gallery> |
||
+ | |||
+ | *'''{{CNS|LVII Período Legislativo del Congreso Nacional de Chile|LVII Período Legislativo del Congreso Nacional}} (2014 - 2018):''' |
||
+ | **Juan Antonio Coloma Álamos (UDI) |
||
+ | **Jaime Bellolio Avaria (UDI) |
||
+ | **Sergio Espejo Yaksic (PDC) |
||
+ | **Leonardo Soto Ferrada (PS) |
||
+ | **Marisela Santibáñez Novoa (PPC) |
||
+ | |||
+ | <gallery position="center" widths="150" orientation="portrait"> |
||
+ | Juan Antonio Coloma Álamos.jpg |
||
+ | Marisela Santibáñez.png |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
Línea 55: | Línea 71: | ||
=== Candidatos para 2014 === |
=== Candidatos para 2014 === |
||
+ | |||
{| class="sortable wikitable" |
{| class="sortable wikitable" |
||
+ | !# |
||
!Candidato |
!Candidato |
||
!Pacto |
!Pacto |
||
Línea 63: | Línea 81: | ||
!Resultado |
!Resultado |
||
|- |
|- |
||
+ | | A-80 |
||
− | | {{CNS|Jéssica Mualim Fajuri}} |
||
+ | | Carlos Cruz-Coke Carvallo |
||
− | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | Movimiento de Acción Nacional |
||
− | | PN |
||
+ | | MAN |
||
+ | | 32.166 |
||
+ | | 7.37 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | A-81 |
||
+ | | Lucy Salinas López |
||
+ | | Movimiento de Acción Nacional |
||
+ | | MAN |
||
+ | | 20.075 |
||
+ | | 4.6 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | A-82 |
||
+ | | Héctor Pereira Hernández |
||
+ | | Movimiento de Acción Nacional |
||
+ | | MAN |
||
+ | | 8.886 |
||
+ | | 2.04 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | B-83 |
||
+ | | {{CNS|Rosa Oyarce}} |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | PN |
||
+ | | 31.055 |
||
+ | | 7.12 |
||
| |
| |
||
+ | |- bgcolor=#DDEEFF |
||
− | |- |
||
+ | | B-84 |
||
| {{CNS|Jaime Bellolio Avaria}} |
| {{CNS|Jaime Bellolio Avaria}} |
||
| Alianza Democrática Nacional |
| Alianza Democrática Nacional |
||
| UDI |
| UDI |
||
+ | | 51.223 |
||
− | | |
||
+ | | 11.74 |
||
− | | |
||
+ | | Diputado |
||
− | | |
||
+ | |- bgcolor=#DDEEFF |
||
− | |- |
||
+ | | B-85 |
||
+ | | {{CNS|Juan Antonio Coloma Álamos|Juan Antonio Coloma A.}} |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | UDI |
||
+ | | 59.393 |
||
+ | | 14.07 |
||
+ | | Diputado |
||
+ | |- bgcolor=#DDEEFF |
||
+ | | B-86 |
||
+ | | {{CNS|Sergio Espejo Yaksic}} |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | PDC |
||
+ | | 39.145 |
||
+ | | 8.97 |
||
+ | | Diputado |
||
+ | |- |
||
+ | | B-87 |
||
| Marcelo Zapata Cancino |
| Marcelo Zapata Cancino |
||
| Alianza Democrática Nacional |
| Alianza Democrática Nacional |
||
− | | |
+ | | PDC |
+ | | 8.846 |
||
+ | | 2.03 |
||
| |
| |
||
+ | |- bgcolor=#DDEEFF |
||
+ | | C-88 |
||
+ | | {{CNS|Marisela Santibáñez Novoa}} |
||
+ | | Partido Progresista |
||
+ | | PPC |
||
+ | | 59.045 |
||
+ | | 13.53 |
||
+ | | Diputada |
||
+ | |- |
||
+ | | C-89 |
||
+ | | Nicolás Henríquez Suazo |
||
+ | | Partido Progresista |
||
+ | | PPC |
||
+ | | 6.238 |
||
+ | | 1.43 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | C-90 |
||
+ | | Francisco Parra Pinto |
||
+ | | Partido Progresista |
||
+ | | PPC |
||
+ | | 2.147 |
||
+ | | 0.49 |
||
| |
| |
||
+ | |- bgcolor=#DDEEFF |
||
− | |- |
||
+ | | E-91 |
||
− | | {{CNS|Juan Antonio Coloma Álamos}} |
||
+ | | {{CNS|Leonardo Soto Ferrada}} |
||
− | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
− | | UDI |
||
+ | | PS |
||
+ | | 38.510 |
||
+ | | 8.83 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | E-92 |
||
+ | | Cristian Castillo Silva |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | PS |
||
+ | | 2.108 |
||
+ | | 0.48 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | E-93 |
||
+ | | David Morales Nordetti |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | MSC |
||
+ | | 12.751 |
||
+ | | 2.92 |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | |- |
+ | | E-94 |
||
+ | | Mario Gebauer Bringa |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | PDS |
||
+ | | 19.456 |
||
+ | | 4.46 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | E-95 |
||
+ | | Patricio González Dolz |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | PCCh |
||
+ | | 1.680 |
||
+ | | 0.38 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | F-96 |
||
| Leonel Navarro Ormeño |
| Leonel Navarro Ormeño |
||
| Partido Radical Unido |
| Partido Radical Unido |
||
| PRU |
| PRU |
||
+ | | 14.793 |
||
+ | | 3.39 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | F-97 |
||
− | | |
||
− | |- |
||
| Carlos Fuentealba Muñoz |
| Carlos Fuentealba Muñoz |
||
| Partido Radical Unido |
| Partido Radical Unido |
||
| PRU |
| PRU |
||
+ | | 11.869 |
||
+ | | 2.72 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | G-98 |
||
+ | | Carlos Mancilla Ortiz |
||
+ | | Alternativa Eco-Humanista |
||
+ | | ECOL |
||
+ | | 7.222 |
||
+ | | 1.66 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | G-99 |
||
+ | | Henry Rutconsky Figueroa |
||
+ | | Alternativa Eco-Humanista |
||
+ | | PH |
||
+ | | 5.150 |
||
+ | | 1.18 |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | |- |
+ | | G-100 |
||
− | | Leonardo Soto Ferrada |
||
+ | | Arsenio Álvarez Armijo |
||
− | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | Alternativa Eco-Humanista |
||
− | | PS |
||
+ | | PH |
||
+ | | 4.608 |
||
+ | | 1.06 |
||
| |
| |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Candidatos para 2018 === |
||
+ | {| class="sortable wikitable" |
||
+ | !Candidato |
||
+ | !Pacto |
||
+ | !Partido |
||
+ | !Votos |
||
+ | !% |
||
+ | !Resultado |
||
+ | |- bgcolor=#D0E7FF |
||
+ | | {{CNS|Marisela Santibáñez Novoa}} |
||
+ | | Frente de Alternativa Democrática |
||
+ | | PPC |
||
+ | | 30.912 |
||
+ | | 7,74 |
||
+ | |Diputada |
||
+ | |- |
||
+ | | David Saldaña Vergara |
||
+ | | Frente de Alternativa Democrática |
||
+ | | PPC |
||
+ | | 715 |
||
+ | |0,18 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | Alena Gutiérrez Moreno |
||
+ | | Frente de Alternativa Democrática |
||
+ | | PH |
||
+ | | 5.848 |
||
+ | |1,46 |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | |- |
+ | | Juan Villavicencio Pastén |
||
+ | | Frente de Alternativa Democrática |
||
+ | | PH |
||
+ | | 2.699 |
||
+ | |0,68 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | Víctor Cerda Morales |
||
+ | | Frente de Alternativa Democrática |
||
+ | | ECOL |
||
+ | | 6884 |
||
+ | |1,72 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | | Carlos Navarro Gallinato |
||
+ | | Frente de Alternativa Democrática |
||
+ | | IND |
||
+ | | 3.198 |
||
+ | |0,80 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
| David Morales Nordetti |
| David Morales Nordetti |
||
| Concertación Social Progresista |
| Concertación Social Progresista |
||
| MSC |
| MSC |
||
+ | | 6.640 |
||
+ | | 1,66 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | Tito Monje Pincheira |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | MSC |
||
+ | | 2061 |
||
+ | | 0,52 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | {{CNS|Leonardo Soto Ferrada}} |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | PS |
||
+ | | 22.125 |
||
+ | | 5,54 |
||
| |
| |
||
+ | |- bgcolor=#D0E7FF |
||
− | |- |
||
+ | | {{CNS|Raúl Leiva Carvajal}} |
||
− | | Mario Gebauer Bringa |
||
+ | | Concertación Social Progresista |
||
+ | | PS |
||
+ | | 34.650 |
||
+ | | 8,67 |
||
+ | |Diputado |
||
+ | |- |
||
+ | | Mario Gebauer Bringas |
||
| Concertación Social Progresista |
| Concertación Social Progresista |
||
| PDS |
| PDS |
||
+ | | 16.763 |
||
+ | | 4,20 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | Ángel Bozan Ramos |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Patricio González Dolz |
||
| Concertación Social Progresista |
| Concertación Social Progresista |
||
− | | |
+ | | PDS |
+ | | 9.505 |
||
+ | | 2,38 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | Isabel Labbé Martínez |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Carlos Cruz-Coke Carvallo |
||
| Movimiento de Acción Nacional |
| Movimiento de Acción Nacional |
||
| MAN |
| MAN |
||
+ | | 21644 |
||
+ | | 5,42 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | Lautaro Contreras Aguilera |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Lucy Salinas López |
||
| Movimiento de Acción Nacional |
| Movimiento de Acción Nacional |
||
| MAN |
| MAN |
||
+ | | 16879 |
||
+ | |4,23 |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |- |
+ | | Juana Silva Muñoz |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Héctor Pereira Hernández |
||
| Movimiento de Acción Nacional |
| Movimiento de Acción Nacional |
||
| MAN |
| MAN |
||
+ | | 11438 |
||
+ | |2,86 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | Marcia González Navarro |
||
+ | | Partido Radical Unido |
||
+ | | PRU |
||
+ | | 23166 |
||
+ | | 5,80 |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
+ | | Claudio Patricio Montero Arratia |
||
+ | | Partido Radical Unido |
||
+ | | PRU |
||
+ | | 11341 |
||
+ | |2,84 |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | |- |
+ | | Federico Carrizo Torres |
||
− | | Carlos Mancilla Ortiz |
||
+ | | Partido Radical Unido |
||
− | | Alternativa Eco-Humanista |
||
− | | |
+ | | PRU |
+ | | 12656 |
||
+ | |3,17 |
||
| |
| |
||
+ | |- bgcolor=#D0E7FF |
||
+ | | {{CNS|Paula Zúñiga Calderón}} |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | PDC |
||
+ | | 27.901 |
||
+ | | 6,98 |
||
+ | |Diputada |
||
+ | |- |
||
+ | | Diego Calderón Gajardo |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | PDC |
||
+ | | 17441 |
||
+ | |4,37 |
||
| |
| |
||
+ | |- bgcolor=#D0E7FF |
||
+ | | {{CNS|Jaime Bellolio Avaria}} |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | UDI |
||
+ | | 36.929 |
||
+ | | 9,24 |
||
+ | |Diputado |
||
+ | |- bgcolor=#D0E7FF |
||
+ | | {{CNS|Juan Antonio Coloma Álamos}} |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | UDI |
||
+ | | 40.690 |
||
+ | |10,19 |
||
+ | |Diputado |
||
+ | |- |
||
+ | | Angélica Pino San Martin |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
+ | | PN |
||
+ | | 10.268 |
||
+ | |2,57 |
||
| |
| |
||
− | |- |
+ | |- |
+ | | {{CNS|Alejandra Novoa Sandoval}} |
||
− | | Henry Rutconsky Figueroa |
||
+ | | Alianza Democrática Nacional |
||
− | | Alternativa Eco-Humanista |
||
− | | |
+ | | IND |
+ | | 27.118 |
||
− | | |
||
+ | |6,79 |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Arsenio Álvarez Armijo |
||
− | | Alternativa Eco-Humanista |
||
− | | PH |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Marisela Santibáñez Novoa |
||
− | | Partido Progresista |
||
− | | PPC |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Nicolás Henríquez Suazo |
||
− | | Partido Progresista |
||
− | | PPC |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | | Francisco Parra Pinto |
||
− | | Partido Progresista |
||
− | | PPC |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
+ | |- |
||
|} |
|} |
||
== Notas == |
== Notas == |
||
{{Elecciones en Chile (CNS)}} |
{{Elecciones en Chile (CNS)}} |
||
+ | |||
{{DEFAULTSORT:DE10}} |
{{DEFAULTSORT:DE10}} |
||
[[Categoría:Distritos (Chile No Socialista)]] |
[[Categoría:Distritos (Chile No Socialista)]] |
Revisión actual del 02:48 26 jul 2019
El Distrito Electoral N° 10 es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de Chile.
Sumario
Territorio
Este distrito comprende las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine, San Bernardo, Alhué, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante, ubicadas en la Región de Metropolitana de Santiago.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Juana Dip Muhana (PDC)
- Alicia Ruiz-Tagle Decombe (PN)
- Carlos Cruz-Coke Ossa (MAN)
- Andrés Aylwin Azócar (MSC)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- German Silva Aránguiz (PDC)
- Jaime Guzmán Errázuriz (UDI)
- Carlos Cruz-Coke Ossa (MAN)
- Andrés Aylwin Azócar (MSC)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- German Silva Aránguiz (PDC)
- Pablo Longueira (UDI)
- Carlos Cruz-Coke Ossa (MAN)
- Andrés Aylwin Azócar (MSC)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Edgardo Riveros Marín (PDC)
- Pablo Longueira (UDI)
- Emilio Pfeffer Urquiaga (UCP)
- Adriana Delpiano (PDS)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Edgardo Riveros Marín (PDC)
- José Antonio Kast (UDI)
- Emilio Pfeffer Urquiaga (MAN)
- Jaime Jiménez Villavicencio (MSC)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Francisco Puga Hamilton (PDC)
- Rosa Oyarce (PN)
- José Antonio Kast (UDI)
- Luis Ángel Santibáñez Pezoa (MAN)
- Denise Pascal Allende (PS)
- LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- Francisco Puga Hamilton (PDC)
- Rosa Oyarce (PN)
- José Antonio Kast (UDI)
- Luis Ángel Santibáñez Pezoa (MAN)
- Denise Pascal Allende (PS)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- Juan Antonio Coloma Álamos (UDI)
- Jaime Bellolio Avaria (UDI)
- Sergio Espejo Yaksic (PDC)
- Leonardo Soto Ferrada (PS)
- Marisela Santibáñez Novoa (PPC)
Historia electoral
Candidatos para 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-80 | Carlos Cruz-Coke Carvallo | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 32.166 | 7.37 | |
A-81 | Lucy Salinas López | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 20.075 | 4.6 | |
A-82 | Héctor Pereira Hernández | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 8.886 | 2.04 | |
B-83 | Rosa Oyarce | Alianza Democrática Nacional | PN | 31.055 | 7.12 | |
B-84 | Jaime Bellolio Avaria | Alianza Democrática Nacional | UDI | 51.223 | 11.74 | Diputado |
B-85 | Juan Antonio Coloma A. | Alianza Democrática Nacional | UDI | 59.393 | 14.07 | Diputado |
B-86 | Sergio Espejo Yaksic | Alianza Democrática Nacional | PDC | 39.145 | 8.97 | Diputado |
B-87 | Marcelo Zapata Cancino | Alianza Democrática Nacional | PDC | 8.846 | 2.03 | |
C-88 | Marisela Santibáñez Novoa | Partido Progresista | PPC | 59.045 | 13.53 | Diputada |
C-89 | Nicolás Henríquez Suazo | Partido Progresista | PPC | 6.238 | 1.43 | |
C-90 | Francisco Parra Pinto | Partido Progresista | PPC | 2.147 | 0.49 | |
E-91 | Leonardo Soto Ferrada | Concertación Social Progresista | PS | 38.510 | 8.83 | |
E-92 | Cristian Castillo Silva | Concertación Social Progresista | PS | 2.108 | 0.48 | |
E-93 | David Morales Nordetti | Concertación Social Progresista | MSC | 12.751 | 2.92 | |
E-94 | Mario Gebauer Bringa | Concertación Social Progresista | PDS | 19.456 | 4.46 | |
E-95 | Patricio González Dolz | Concertación Social Progresista | PCCh | 1.680 | 0.38 | |
F-96 | Leonel Navarro Ormeño | Partido Radical Unido | PRU | 14.793 | 3.39 | |
F-97 | Carlos Fuentealba Muñoz | Partido Radical Unido | PRU | 11.869 | 2.72 | |
G-98 | Carlos Mancilla Ortiz | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 7.222 | 1.66 | |
G-99 | Henry Rutconsky Figueroa | Alternativa Eco-Humanista | PH | 5.150 | 1.18 | |
G-100 | Arsenio Álvarez Armijo | Alternativa Eco-Humanista | PH | 4.608 | 1.06 |
Candidatos para 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marisela Santibáñez Novoa | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 30.912 | 7,74 | Diputada |
David Saldaña Vergara | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 715 | 0,18 | |
Alena Gutiérrez Moreno | Frente de Alternativa Democrática | PH | 5.848 | 1,46 | |
Juan Villavicencio Pastén | Frente de Alternativa Democrática | PH | 2.699 | 0,68 | |
Víctor Cerda Morales | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 6884 | 1,72 | |
Carlos Navarro Gallinato | Frente de Alternativa Democrática | IND | 3.198 | 0,80 | |
David Morales Nordetti | Concertación Social Progresista | MSC | 6.640 | 1,66 | |
Tito Monje Pincheira | Concertación Social Progresista | MSC | 2061 | 0,52 | |
Leonardo Soto Ferrada | Concertación Social Progresista | PS | 22.125 | 5,54 | |
Raúl Leiva Carvajal | Concertación Social Progresista | PS | 34.650 | 8,67 | Diputado |
Mario Gebauer Bringas | Concertación Social Progresista | PDS | 16.763 | 4,20 | |
Ángel Bozan Ramos | Concertación Social Progresista | PDS | 9.505 | 2,38 | |
Isabel Labbé Martínez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 21644 | 5,42 | |
Lautaro Contreras Aguilera | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 16879 | 4,23 | |
Juana Silva Muñoz | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 11438 | 2,86 | |
Marcia González Navarro | Partido Radical Unido | PRU | 23166 | 5,80 | |
Claudio Patricio Montero Arratia | Partido Radical Unido | PRU | 11341 | 2,84 | |
Federico Carrizo Torres | Partido Radical Unido | PRU | 12656 | 3,17 | |
Paula Zúñiga Calderón | Alianza Democrática Nacional | PDC | 27.901 | 6,98 | Diputada |
Diego Calderón Gajardo | Alianza Democrática Nacional | PDC | 17441 | 4,37 | |
Jaime Bellolio Avaria | Alianza Democrática Nacional | UDI | 36.929 | 9,24 | Diputado |
Juan Antonio Coloma Álamos | Alianza Democrática Nacional | UDI | 40.690 | 10,19 | Diputado |
Angélica Pino San Martin | Alianza Democrática Nacional | PN | 10.268 | 2,57 | |
Alejandra Novoa Sandoval | Alianza Democrática Nacional | IND | 27.118 | 6,79 |
Notas
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.