mirar 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
¿Te gusta este video?
Activar sonido
El Distrito Electoral N° 11 es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de Chile.
Territorio
Este distrito comprende las comunas de Santiago, Ñuñoa y Providencia, ubicadas en la Región de Metropolitana de Santiago.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Sebastián Piñera Echenique (Ind. ADENA)
- Eduardo Frei Ruiz-Tagle (PDC)
- Jaime Guzmán Errázuriz (UDI)
- Ricardo Hormazábal Sánchez (PDC)
- Alejandro Hales (MSC)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- Sebastián Piñera Echenique (Ind. ADENA)
- Eduardo Frei Ruiz-Tagle (PDC)
- Carlos Bombal (UDI)
- Ricardo Hormazábal Sánchez (PDC)
- Ricardo Lagos (PDS)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- Alberto Espina (PN)
- Gutenberg Martínez (PDC)
- Carlos Bombal (UDI)
- Elena Fornés Llona (MAN)
- Jorge Schaulsohn Brodsky (PDS)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Alberto Espina (PN)
- Jaime Ravinet (PDC)
- Carlos Bombal (UDI)
- Elena Fornés Llona (MAN)
- Jorge Schaulsohn Brodsky (PDS)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Alberto Espina (PN)
- Jorge Burgos Varela (PDC)
- Marcela Cubillos Sigall (UDI)
- Elena Fornés Llona (MAN)
- Carolina Tohá Morales (PDS)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Alberto Espina (PN)
- Jorge Burgos Varela (PDC)
- Marcela Cubillos Sigall (UDI)
- Pía Figueroa Edwards (PH)
- Elena Fornés Llona (MAN)
- Patricia Silva Meléndez (PS)
- LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- Marcela Sabat (PN)
- Jorge Burgos Varela (PDC)
- Myriam Verdugo Godoy (PDC)
- Claudio Sule (PRU)
- Denise Barroilhet Monardes (MAN)
- Felipe Harboe (PDS)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- Marcela Sabat (PN)
- Laura Albornoz Pollmann (PDC)
- Felipe Kast Sommerhoff (RL)
- Marcelo Trivelli Oyarzún (PPC)
- Christián Espejo Muñoz (MAN)
- Maya Fernández Allende (PS)
Historia electoral
Candidatos para 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-99 | Denise Barroilhet M. | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 20.817 | 7,04 | |
A-100 | Christián Espejo Muñoz | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 25.142 | 8,5 | Diputado |
A-101 | Virginia Vial Valenzuela | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1.983 | 0,67 | |
B-102 | Marcela Sabat Fernández | Alianza Democrática Nacional | PN | 27.135 | 9,18 | Diputada |
B-103 | Mónica Zalaquett Said | Alianza Democrática Nacional | UDI | 23.345 | 7,9 | |
B-104 | Laura Albornoz Pollmann | Alianza Democrática Nacional | DC | 24.785 | 8,38 | Diputada |
B-105 | Eugenio Ravinet Muñoz | Alianza Democrática Nacional | DC | 7.982 | 2,7 | |
B-106 | Felipe Kast Sommerhoff | Alianza Democrática Nacional | RL | 26.431 | 8,94 | Diputado |
B-107 | Carolina Schmidt Zaldívar | Alianza Democrática Nacional | IND | 15.645 | 5,29 | |
C-108 | Marcelo Trivelli Oyarzún | Partido Progresista | PPC | 24.041 | 8,13 | Diputado |
C-109 | Claudio Venegas Rojas | Partido Progresista | PPC | 10.976 | 3,71 | |
C-110 | Rony Núñez Mesquida | Partido Progresista | PPC | 7.123 | 2.41 | |
D-111 | Ricardo Israel Zipper | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 11.701 | 3.96 | |
D-112 | Mónica Pérez Farías | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.653 | 0.56 | |
D-113 | Maya Fernández Allende | Concertación Social Progresista | PS | 25.186 | 8,52 | Diputada |
E-114 | Marco Undurraga Romeo | Concertación Social Progresista | PS | 1.125 | 0.38 | |
E-115 | Alfredo Morgado Travezán | Concertación Social Progresista | PDS | 2.385 | 0.81 | |
E-116 | Heraldo Muñoz Valenzuela | Concertación Social Progresista | PDS | 6000 | 2.03 | |
E-117 | Sebastián Pavlovic Jeldres | Concertación Social Progresista | MSC | 10.654 | 3.6 | |
E-118 | Jaime Hales Dib | Concertación Social Progresista | MSC | 4.458 | 1.51 | |
G-119 | Cristian Villarroel Novoa | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 5.685 | 1.92 | |
G-120 | Cristian Álvarez Orellana | Alternativa Eco-Humanista | PH | 3.236 | 1.1 | |
G-121 | Rodrigo Román Adoñe | Alternativa Eco-Humanista | IND | 1.880 | 0.64 | |
122 | Giorgio Jackson Drago | Independientes (Fuera de Pacto) | IND | 5.259 | 1.78 | |
123 | Francisco Figueroa Cerda | Independientes (Fuera de Pacto) | IND | 1.029 | 0.34 |
Candidatos para 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Giorgio Jackson Drago | Frente de Alternativa Democrática | VD | 16764 | 5,50 | Diputado |
Francisco Figueroa Cerda | Frente de Alternativa Democrática | VD | 5.789 | 1,90 | |
Andrea Duarte Vidal | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 2.035 | 0,67 | |
Jorge Arroyo Salgado | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 1.903 | 0,62 | |
Patricio Neira Pezoa | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 4.472 | 1,47 | |
Rosario Olivares Saavedra | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 4.056 | 1,33 | |
Christian Pulgar Toledo | Frente de Alternativa Democrática | PH | 5.143 | 1,69 | |
Maya Fernández Allende | Concertación Social Progresista | PS | 28.426 | 9,32 | Diputada |
Francys Foix Fuentealba | Frente de Alternativa Democrática | PS | 2.238 | 0,73 | |
Yerko Ljubetic Godoy | Frente de Alternativa Democrática | MSC | 3.942 | 1,29 | |
Helia Molina Milman | Frente de Alternativa Democrática | PDS | 3153 | 1,03 | |
Verónica Pinilla Martinez | Frente de Alternativa Democrática | PDS | 2.383 | 0,78 | |
Julia Urqueta Olivares | Frente de Alternativa Democrática | PCCh | 6.443 | 2,11 | |
Javiera Olivares Mardones | Frente de Alternativa Democrática | PCCh | 6.018 | 1,97 | |
Christian Espejo Muñoz | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 23.868 | 7,83 | Diputado |
Gustavo Cuevas Farren | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 11651 | 3,82 | |
Lucy del Carmen Olivares Rojas | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 9735 | 3,19 | |
Macarena Zarhi Cordero | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 4061 | 1,33 | |
Tania Arriagada Riquelme | Partido Radical Unido | PRU | 15375 | 5,04 | |
Silvia Mendoza Isla | Partido Radical Unido | PRU | 6.343 | 2,08 | |
Carola Solís Aralla | Partido Radical Unido | PRU | 7.121 | 2,33 | |
Alexander Olatte Quintanilla | Partido Radical Unido | PRU | 3.111 | 1,02 | |
Marcela Sabat Fernández | Alianza Democrática Nacional | PN | 34.580 | 11,34 | Diputada |
Jorge Alessandri Vergara | Alianza Democrática Nacional | PN | 30.828 | 10,11 | Diputado |
Ana María Hernández San Martín | Alianza Democrática Nacional | PDC | 5.523 | 1,81 | |
Pedro García Aspillaga | Alianza Democrática Nacional | PDC | 23004 | 7,54 | Diputado |
Carolina Lavín Aliaga | Alianza Democrática Nacional | UDI | 10.953 | 3,59 | |
Julio Isamit Díaz | Alianza Democrática Nacional | IND | 14.771 | 4,84 | |
Cecilia Aguayo Ipinza | Alianza Democrática Nacional | RL | 11.295 | 3,70 |
Notas
|