El Distrito Electoral N° 16 es uno de las 32 distritos que componen la división electoral del territorio de Chile.
Sumario
Territorio
Este distrito comprende únicamente la provincia de Cachapoal, ubicada en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Diputados por el Distrito
- L Período Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Alfonso Orueta (PN)
- Ricardo Tudela Barraza (PDC)
- Francisco Javier Lorca Espinoza (DR)
- Héctor Olivares Solís (PS-Almeyda)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- Federico Mekis Martínez (PN)
- Hugo Rodríguez Guerrero (PDC)
- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes (UCP)
- Esteban Leyton (PSDR)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- Federico Mekis Martínez (PN)
- Juan Núñez Valenzuela (PDC)
- Andrés Chadwick (UDI)
- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes (UCP)
- Juan Pablo Letelier (PS-Rodríguez)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Alfonso Orueta Ansoleaga (PN)
- Mario Fernández Baeza (PDC)
- Andrés Chadwick (UDI)
- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes (UCP)
- Juan Pablo Letelier (PS)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Andrés Chadwick (UDI)
- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes (IND. ADENA)
- Federico Willoughby-MacDonald Moya (MAN)
- Juan Pablo Letelier (PS)
- Esteban Valenzuela Van Treek (PDS)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Eugenio Bauer (UDI)
- Pedro Hernández Garrido (PN)
- Alejandro Sule (PRU)
- Federico Willoughby-MacDonald Moya (MAN)
- Esteban Valenzuela Van Treek (PDS)
- LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- Eugenio Bauer (UDI)
- Pedro Hernández Garrido (PN)
- Alejandro Sule (PRU)
- Federico Willoughby-MacDonald Moya (MAN)
- Juan Luis Castro (PS)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- Eugenio Bauer (UDI)
- Issa Kort (UDI)
- Pamela Medina Schulz (PN)
- Claudio Sule Fernández (PRU)
- Ricardo Rincón (MSC)
- Juan Luis Castro (PS)
Historia electoral
Candidatos para 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-19 | Salomón Cumsille Cumsille | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 18.982 | 6.04 | |
A-20 | Marco Sepúlveda Páez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 5.111 | 1.62 | |
A-21 | Pía Rivas Vargas | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 9.741 | 3.1 | |
B-22 | Pamela Medina Schulz | Alianza Democrática Nacional | PN | 27.163 | 8.64 | Diputada |
B-23 | Lucía Muñoz Sandoval | Alianza Democrática Nacional | PN | 18.539 | 5.89 | |
B-24 | Eugenio Bauer | Alianza Democrática Nacional | UDI | 30.757 | 9.78 | Diputado |
B-25 | Issa Kort | Alianza Democrática Nacional | UDI | 26.812 | 8.53 | Diputado |
B-26 | Ricardo Tudela Nettle | Alianza Democrática Nacional | PDC | 15.478 | 4.92 | |
B-27 | Andrés Lorca Saavedra | Alianza Democrática Nacional | PDC | 10.956 | 3.48 | |
C-28 | Cristian Rojas Donoso | Partido Progresista | PPC | 2.770 | 0.88 | |
C-29 | Antonio Rojas Espinoza | Partido Progresista | PPC | 1.847 | 0.59 | |
C-30 | David Llancao Silva | Partido Progresista | PPC | 964 | 0.31 | |
D-31 | Carlos Ortega Aedo | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 5.830 | 1.85 | |
D-32 | Juan Mellado Pino | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 7.182 | 2.28 | |
D-33 | Hugo Hernández Luengo | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.773 | 0.56 | |
E-34 | Ricardo Rincón | Concertación Social Progresista | MSC | 20.114 | 6.4 | Diputado |
E-35 | Juan Pablo Díaz Burgos | Concertación Social Progresista | MSC | 7.818 | 2.49 | |
E-36 | Carlos Estévez | Concertación Social Progresista | PDS | 11.809 | 3.76 | |
E-37 | Eduardo Vergara Bolbarán | Concertación Social Progresista | PDS | 7.414 | 2.36 | |
E-38 | Juan Luis Castro | Concertación Social Progresista | PS | 20.158 | 6.41 | Diputado |
E-39 | Hernán Lagos Oyarzun | Concertación Social Progresista | PCCh | 2.982 | 0.95 | |
F-40 | Daniel Leal Parra | Partido Radical Unido | PRU | 7.985 | 2.54 | |
F-41 | Juan Zúñiga Herrera | Partido Radical Unido | PRU | 14.975 | 4.76 | |
F-42 | Claudio Sule Fernández | Partido Radical Unido | PRU | 28.752 | 9.14 | Diputado |
G-43 | Víctor Lagunas | Alternativa Eco-Humanista | PH | 3.651 | 1.16 | |
G-44 | Ricardo Cerda Arancibia | Alternativa Eco-Humanista | PH | 3.280 | 1.04 | |
G-45 | Iván Acosta Galaz | Alternativa Eco-Humanista | IND | 1.655 | 0.53 |
Candidatos para 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Filomena Urbina Campos | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 6354 | 2,0 | |
Andrés Moreno Bilbao | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 1712 | 0,54 | |
Víctor Camilla Reyes | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 827 | 0,26 | |
María Margarita Crespo Ureta | Frente de Alternativa Democrática | VD | 4.897 | 1,54 | |
Karin Belmar Guzmán | Frente de Alternativa Democrática | VD | 7.543 | 2,38 | |
Joaquín Arduengo Naredo | Frente de Alternativa Democrática | PH | 3.084 | 0,97 | |
Andrés Leal Alvarado | Frente de Alternativa Democrática | PH | 2.610 | 0,82 | |
Francisco Parraguez Leiva | Concertación Social Progresista | MSC | 5.693 | 1,79 | |
Juan Carlos Olmos Castro | Concertación Social Progresista | MSC | 2.680 | 0,84 | |
Eduardo Vergara Bolbarán | Concertación Social Progresista | PDS | 7.004 | 2,21 | |
Liliana Orellana Vallejos | Concertación Social Progresista | PDS | 8328 | 2,62 | |
Juan Luis Castro González | Concertación Social Progresista | PS | 19.773 | 6,23 | Diputado |
Óscar Ávila Mendez | Concertación Social Progresista | PS | 7.092 | 2,23 | |
Rodolfo Núñez Bustamante | Concertación Social Progresista | PCCh | 2.151 | 0,68 | |
Alfredo Valenzuela Briceño | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 11.391 | 3,59 | |
Catherine Fieldhouse Alarcón | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 10.432 | 3,28 | |
Carol Hole Bell | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 9680 | 3,05 | |
Carlos Ortega Aedo | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 599 | 0,19 | |
Héctor Jorquera López | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 6809 | 2,14 | |
Marcelo Cabrera Martínez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 3334 | 1,05 | |
Lidia Pizarro Gamboa | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 17014 | 5,36 | |
Fernando Tagle Larraín | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 6711 | 2,11 | |
Claudio Sule Fernández | Partido Radical Unido | PRU | 22.614 | 7,12 | Diputado |
Camilo Olea Aros | Partido Radical Unido | PRU | 2411 | 0,76 | |
Sandra Palma Alvarez | Partido Radical Unido | PRU | 1069 | 0,34 | |
Alejandra Reyes Soto | Partido Radical Unido | PRU | 9822 | 3,09 | |
Issa Kort Garriga | Alianza Democrática Nacional | UDI | 26.750 | 8,42 | Diputada |
Javier Macaya Danús | Alianza Democrática Nacional | UDI | 32.143 | 10,12 | Diputado |
Diego Schalper Sepúlveda | Alianza Democrática Nacional | PN | 26.324 | 8,29 | Diputado |
Pamela Medina Schulz | Alianza Democrática Nacional | PN | 20.840 | 6,56 | |
Andrés Lorca Saavedra | Alianza Democrática Nacional | PDC | 7.185 | 2,26 | |
Sergio Espejo Yaksic | Alianza Democrática Nacional | PDC | 19.765 | 6,22 | Diputado |
Jorge Frei Toledo | Alianza Democrática Nacional | PDC | 2.947 | 0,93 |
Notas
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.