mirar 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
¿Te gusta este video?
Activar sonido
El Distrito Electoral N° 21 es uno de las 32 distritos que componen la división electoral del territorio de Chile.
Territorio
Desde 2018 este distrito comprende a la totalidad del territorio de la Región de Ñuble. Anteriormente representaba a la provincia homónima, que formaba parte de la Región del Biobío.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Lautaro Vergara Osorio (PDC)
- Hugo Álamos Vásquez (PN)
- Isidoro Tohá González (PS-Almeyda)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- Fidel Reyes Castillo (MAN)
- José Pedro Guzmán Álvarez (PN)
- Isidoro Tohá González (PS-Almeyda)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- Fidel Reyes Castillo (MAN)
- Rosauro Martínez Labbé (PN)
- Eduardo Díaz Aburto (DR)
- Isidoro Tohá González (PS-Almeyda)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Fidel Reyes Castillo (MAN)
- Rosauro Martínez Labbé (PN)
- Eduardo Díaz Aburto (DR)
- Isidoro Tohá González (PS)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Rosauro Martínez Labbé (PN)
- Nicolás Monckeberg (RL)
- Felipe Letelier Norambuena (PDS)
- Jaime Reyes Aroca (PS)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Rosauro Martínez Labbé (PN)
- Nicolás Monckeberg (RL)
- Jorge Sabag (PDC)
- Carlos Abel Jarpa Wevar (PRU)
- Felipe Letelier Norambuena (PDS)
- LVI Período Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- Rosauro Martínez Labbé (PN)
- Frank Sauerbaum (RL)
- Jorge Sabag (PDC)
- Carlos Abel Jarpa Wevar (PRU)
- María Soledad Tohá Veloso (PS)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- María Teresa Browne Urrejola (RL)
- Jorge Sabag (PDC)
- Carlos Abel Jarpa Wevar (PRU)
- Loreto Carvajal (PDS)
- Felipe Letelier Norambuena (PPC)
Historia electoral
Candidatos para 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-22 | Aurora Escopelito Martínez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 15.756 | 6.39 | |
A-23 | Jaime Guilisasti Palacios | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 3.382 | 1.37 | |
A-24 | Rafael Cárcamo Aravena | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 985 | 0.4 | |
B-25 | Cristóbal Martínez Ramírez | Alianza Democrática Nacional | PN | 24014 | 9,74 | |
B-26 | Juan Díaz González | Alianza Democrática Nacional | UDI | 14.045 | 5.7 | |
B-27 | Jorge Sabag | Alianza Democrática Nacional | PDC | 38.044 | 15.43 | Diputado |
B-28 | Carlos Arzola Burgos | Alianza Democrática Nacional | PDC | 5.731 | 2.32 | |
B-29 | María Teresa Browne Urrejola | Alianza Democrática Nacional | RL | 26.403 | 10.7 | Diputado |
E-30 | Alexis Silva | Partido Progresista | PPC | 5.634 | 2.28 | |
E-31 | Gonzalo Reyes | Partido Progresista | PPC | 5765 | 2,34 | |
E-32 | Felipe Letelier Norambuena | Partido Progresista | PPC | 24.809 | 10.06 | Diputado |
E-33 | Hernán Álvarez Román | Concertación Social Progresista | MSC | 6.745 | 2.73 | |
E-34 | Loreto Carvajal | Concertación Social Progresista | PDS | 19744 | 8,01 | Diputada |
E-35 | María Soledad Tohá | Concertación Social Progresista | PS | 7.945 | 3.22 | |
E-36 | Jaime Candía Echeverría | Concertación Social Progresista | PCCh | 1.682 | 0.68 | |
F-37 | Carlos Abel Jarpa Wevar | Partido Radical Unido | PRU | 34882 | 14,14 | Diputado |
F-38 | Gina Sepúlveda Pino | Partido Radical Unido | PRU | 1.606 | 0.65 | |
F-39 | Julio Fuentes Alarcón | Partido Radical Unido | PRU | 2.023 | 0.82 | |
G-40 | Ricardo Mora Muñoz | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 3.925 | 1.59 | |
G-41 | Héctor Arriagada Parra | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 1.025 | 0.42 | |
G-42 | Carmen Cornejo | Alternativa Eco-Humanista | PH | 1.856 | 0.75 | |
G-43 | Francisco Irribarra | Alternativa Eco-Humanista | PH | 634 | 0.26 |
Candidatos para 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Cristian Quiroz Reyes | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 11.929 | 4,81 | |
Fanny Araya Bahamonde | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 816 | 0,33 | |
Carolina Monsalves Sanhueza | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 4.308 | 1,74 | |
Ximena Larenas Henríquez | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 2.624 | 1,06 | |
Jovinessa Mujica Martinez | Frente de Alternativa Democrática | PH | 1.127 | 0,45 | |
Enrique Jara Rivera | Frente de Alternativa Democrática | VD | 2.649 | 1,07 | |
Loreto Carvajal Ambiado | Concertación Social Progresista | PDS | 16688 | 6,73 | Diputado |
Manuel Bello Núñez | Concertación Social Progresista | PDS | 11.116 | 4,48 | |
Marcia Wall Toro | Concertación Social Progresista | MSC | 9856 | 3,98 | |
Rodolfo Gazmuri Sánchez | Concertación Social Progresista | MSC | 529 | 0,21 | |
Gina Hidalgo Cancino | Concertación Social Progresista | PS | 3.691 | 1,49 | |
María Soledad Tohá | Concertación Social Progresista | PS | 10.067 | 4,06 | |
Hugo Guiñez Mardones | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1.197 | 0,48 | |
Horacio Bórquez Conti | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 11.907 | 4,80 | |
Aurora Escopelito Martínez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 14895 | 6,01 | |
Marcelo Maffioletti Pacheco | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 2544 | 1,03 | |
Carlos Abel Jarpa Wevar | Partido Radical Unido | PRU | 25.346 | 10,23 | Diputado |
Julia Torres Matamala | Partido Radical Unido | PRU | 5138 | 2,07 | |
Gina Sepúlveda Pino | Partido Radical Unido | PRU | 5641 | 2,28 | |
Yerson Soto Venegas | Partido Radical Unido | PRU | 3980 | 1,61 | |
Gustavo Sanhueza Dueñas | Alianza Democrática Nacional | UDI | 22.934 | 9,25 | Diputado |
Margarita Letelier Cortés | Alianza Democrática Nacional | UDI | 6.502 | 2,62 | |
Jacqueline Guiñez Núñez | Alianza Democrática Nacional | PN | 16.015 | 6,46 | |
Frank Sauerbaum Muñoz | Alianza Democrática Nacional | RL | 25.081 | 10,12 | Diputado |
Jorge Sabag Villalobos | Alianza Democrática Nacional | PDC | 28.897 | 11,66 | Diputado |
Graciela Suárez Pérez | Alianza Democrática Nacional | PDC | 2379 | 0,96 |
Notas
|