El Distrito Electoral N° 22 es uno de las 31 distritos para la Cámara de Diputados en los que actualmente se encuentra dividido electoralmente el territorio de Chile. Se encuentra ubicado en la Región del Biobío, abarcando todo el territorio de la provincia de Concepción, y formando parte de la Novena Circunscripción Senatorial.
Actualmente elige 12 Diputados.
Composición[]
Diputados por el Distrito[]
1985-1994 (nueve diputados)[]
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Eugenio Cantuarias Larrondo | Eduardo King Caldichoury | Renato Gazmuri Schleyer | Hosain Sabag Castillo | José Miguel Ortiz Novoa | Leocán Portus Govinden | Jaime Tohá González | Mariano Ruiz Esquide Jara | Iván Quintana Miranda | 1985-1989 | ||||||||||||||||||
LI | Rodrigo Menéndez Duque | Edmundo Salas de la Fuente | Claudio Huepe García | Juan Martínez Sepúlveda | 1985-1989 |
1994-2006 (diez diputados)[]
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII | Jorge Ulloa Aguillón | Rodrigo Menéndez Duque | Renato Gazmuri Schleyer | José Miguel Ortiz Novoa | Edmundo Salas de la Fuente | Eduardo Ríos Arias | Hosain Sabag Castillo | José Antonio Viera-Gallo | Jaime Tohá González | Juan Martínez Sepúlveda | 1994-1998 | ||||||||||||||||||||
LIII | Eduardo King Caldichoury | Enrique van Rysselberghe Varela | Mario Inzunza Derio | Martita Worner Tapia | Rita Rodríguez Jara | 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||
LIV | Andrés Egaña Respaldiza | Iván Mesías Lehu | Loreto Muñoz Gutiérrez | Víctor Jeame Barrueto | 2002-2006 |
2006-2014 (once diputados)[]
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Jorge Ulloa Aguillón | Sergio Bobadilla Muñoz | Andrés Egaña Respaldiza | José Miguel Ortiz Novoa | Sergio Micco Aguayo | Frank Sauerbaum | Jaime Rocha Manrique | Mario Inzunza Derio | Raúl Súnico | Clemira Pacheco | Rita Rodríguez Jara | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||
LVI | Enrique van Rysselberghe Herrera | Abel Contreras Bustos | Victoria Hermosilla Silva | Cristián Campos Jara | Félix González Gatica | 2010-2014 |
2014- (doce diputados)[]
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVII | Jorge Ulloa Aguillón | Enrique van Rysselberghe Herrera | Francesca Muñoz González | Luciano Silva Mora | José Miguel Ortiz Novoa | Joanna Pérez Olea | Ricardo Tróstel Provoste | Rolando Falco Rodríguez | Marcelo Chávez | Cristián Campos Jara | Francisco Córdova | Raquel Rebolledo Flores | 2014-2018 | ||||||||||||||||||||||||
LVIII | Sergio Bobadilla Muñoz | Leonidas Romero Sáez | Jaime Tohá González | Gastón Saavedra Chandía | Loreto Muñoz Gutiérrez | Félix González Gatica | 2018-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIX | Paulina Veloso Muñoz | Eric Aedo Jeldres | Marlene Pérez Cartes | Ana María Gazmuri Vieira | Rocío Cantuarias Rubio | Roberto Arroyo Muñoz | María Angélica Fuentes Fuentealba | María Candelaria Acevedo | 2022-2026 |
Historia electoral[]
Candidatos para 2014[]
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-44 | Rolando Falco Rodríguez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 25.038 | 4,83 | Diputado |
A-45 | Rodolfo Ruiz Medel | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 10.822 | 2,09 | |
A-46 | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 3.554 | 0,69 | ||
A-47 | Francisco Abarzúa C. | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 2.112 | 0,41 | |
A-48 | Miguel Milla Sánchez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 8.021 | 1,55 | |
A-49 | Ximena Ordenes Martínez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 8.033 | 1,55 | |
B-50 | Enrique van Rysselberghe | Alianza Democrática Nacional | PN | 32.721 | Diputado | |
B-51 | Luciano Silva Mora | Alianza Democrática Nacional | PN | 22.184 | Diputado | |
B-52 | Francesca Muñoz G. | Alianza Democrática Nacional | PN | 25.675 | 4,95 | Diputada |
B-53 | Abel Contreras Bustos | Alianza Democrática Nacional | PDC | 8.766 | 1,69 | |
B-54 | Joanna Pérez Olea | Alianza Democrática Nacional | PDC | 24.260 | 4,68 | Diputada |
B-55 | Martin Zilic Hrepic | Alianza Democrática Nacional | PDC | 5.980 | ||
B-56 | José Miguel Ortiz Novoa | Alianza Democrática Nacional | PDC | 34.861 | Diputado | |
B-57 | Jorge Ulloa Aguillón | Alianza Democrática Nacional | UDI | 23.967 | 4.62 | Diputado |
B-58 | Claudio Arteaga Reyes | Alianza Democrática Nacional | UDI | 1.684 | 0.32 | |
B-59 | Sergio Bobadilla Muñoz | Alianza Democrática Nacional | UDI | 22.155 | ||
B-60 | Jorge Madariaga Burrows | Alianza Democrática Nacional | RL | 12.494 | 2.41 | |
B-61 | Carlos Urrestarazú Carrion | Alianza Democrática Nacional | RL | 6.101 | 1.18 | |
D-62 | Arturo Espinoza Brower | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 6.355 | 1.22 | |
D-63 | Iván Ancaten Yañez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 985 | 0.19 | |
D-64 | Claudia Kriman Chocano | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 4.012 | 0.77 | |
D-65 | Domingo Montecinos Osses | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.417 | 0.27 | |
D-66 | Jorge Aguayo Cerro | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 841 | 0.16 | |
E-67 | Clemira Pacheco Rivas | Concertación Social Progresista | PS | 12.711 | 2.45 | |
E-68 | Paulina Veloso Valenzuela | Concertación Social Progresista | PS | 3.101 | 0.6 | |
E-69 | Raúl Súnico Galdames | Concertación Social Progresista | PS | 7.764 | 1.5 | |
E-70 | Jaime Soto Figueroa | Concertación Social Progresista | PS | 6.052 | 1.17 | |
E-71 | María Angélica Fuentes | Concertación Social Progresista | PDS | 9.983 | 1.92 | |
E-72 | Cristián Campos Jara | Concertación Social Progresista | PDS | 18.976 | 3.66 | Diputado |
E-73 | Carlos Vargas Hernández | Concertación Social Progresista | PDS | 1.795 | 0.35 | |
E-74 | Álvaro Ortiz Vera | Concertación Social Progresista | MSC | 12.014 | 2.32 | |
E-75 | Marcelo Chávez Velásquez | Concertación Social Progresista | MSC | 17.131 | 3,31 | Diputado |
E-76 | Cynthia Mitchell Rebolledo | Concertación Social Progresista | MSC | 4.976 | 0,96 | |
E-77 | Sergio Gatica Ortiz | Concertación Social Progresista | PCCh | 4.075 | 0,79 | |
E-78 | Víctor Tiznado Césped | Concertación Social Progresista | PCCh | 10.339 | 1,99 | |
F-79 | Victoria Hermosilla Silva | Partido Radical Unido | PRU | 12.015 | 2,32 | |
F-80 | Jorge Cáceres Mendez | Partido Radical Unido | PRU | 1.986 | 0,38 | |
F-81 | Ricardo Tróstel Provoste | Partido Radical Unido | PRU | 14.973 | 2,89 | Diputado |
F-82 | Francisco Toro Leiva | Partido Radical Unido | PRU | 5.334 | 1,03 | |
F-83 | Aurelia Ormeño Carvallo | Partido Radical Unido | PRU | 9.111 | 1,76 | |
G-84 | Raquel Rebolledo Flores | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 21.761 | 4,20 | Diputada |
G-85 | Daniel Rozas Parada | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 10.107 | 1,95 | |
G-86 | Ana María Herrera C. | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 6.011 | 1,16 | |
G-87 | Luis Fraczinet Chávez | Alternativa Eco-Humanista | PH | 14.014 | 2,70 | |
G-88 | Francisco Córdova Echeverría | Alternativa Eco-Humanista | PH | 17.370 | 3,35 | Diputado |
G-89 | Marcel Coindreau Chávez | Alternativa Eco-Humanista | PH | 4.693 | 0,9 |
Candidatos para 2018[]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Félix González Gatica | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 18.380 | 3,53 | Diputado |
Raquel Rebolledo Flores | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 2.749 | 0,53 | |
Paula Opazo Nova | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 564 | 0,11 | |
Elizabeth Mujica Zepeda | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 540 | 0,10 | |
Manuel López Cartes | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 217 | 0,04 | |
Hernán Pino Seguel | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 2.629 | 0,50 | |
Viviana Navarro Brain | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 2103 | 0,40 | |
Loreto Muñoz Gutiérrez | Frente de Alternativa Democrática | PH | 15011 | 2,88 | Diputado |
Camilo Riffo Quintana | Frente de Alternativa Democrática | PH | 7.939 | 1,52 | |
Francisco Córdova | Frente de Alternativa Democrática | PH | 14165 | 2,72 | |
Mauricio Pérez Durán | Frente de Alternativa Democrática | VD | 1.833 | 0,35 | |
Paola Bustos Matus | Frente de Alternativa Democrática | VD | 2.492 | 0,48 | |
Fabiola Lagos Lizama | Concertación Social Progresista | PDS | 5.504 | 1,06 | |
Cristián Campos Jara | Concertación Social Progresista | PDS | 11.139 | 2,14 | |
Berta Belmar Ruiz | Concertación Social Progresista | PDS | 1.093 | 0,21 | |
Marcelo Chávez Velásquez | Concertación Social Progresista | MSC | 13.823 | 2,65 | |
Catalina Pozo | Concertación Social Progresista | MSC | 714 | 0,14 | |
Jaime Sepúlveda Cisternas | Concertación Social Progresista | MSC | 1683 | 0,32 | |
Victoria Fariña Concha | Concertación Social Progresista | PCCh | 4.407 | 0,85 | |
Cristián Cornejo Moraga | Concertación Social Progresista | PCCh | 10.476 | 2,01 | |
Fernando Antinao Jeldes | Concertación Social Progresista | PCCh | 2.438 | 0,47 | |
Gastón Saavedra Chandía | Concertación Social Progresista | PS | 29.475 | 5,66 | Diputado |
Vania Salazar Salazar | Concertación Social Progresista | PS | 486 | 0,09 | |
Jaime Tohá González | Concertación Social Progresista | PS | 19.189 | 3,68 | Diputado |
Jorge Aguayo Cerro | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 11.104 | 2,13 | |
Baldramina Henríquez Cofre | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 5.095 | 0,98 | |
Felipe Hernández Vidal | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 816 | 0,16 | |
José Lara Flores | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 860 | 0,17 | |
Macarena Agusto Rodríguez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 790 | 0,15 | |
Renzo Galgani Fonseca | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.528 | 0,29 | |
Elías Ramos Muñoz | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 12.711 | 2,44 | |
Rolando Falco Rodríguez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 19.454 | 3,74 | Diputado |
Gabriel Albistur Gómez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 2.758 | 0,53 | |
Bernardo Ulloa Pereira | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 6.338 | 1,22 | |
Lucy Neira Pino | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 7.414 | 1,42 | |
Debora Sepúlveda Rojas | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 6.746 | 1,30 | |
Jorge Cáceres | Partido Radical Unido | PRU | 2.974 | 0,57 | |
Lily Oñate Muñoz | Partido Radical Unido | PRU | 2.286 | 0,44 | |
Ricardo Tróstel Provoste | Partido Radical Unido | PRU | 18.773 | 3,60 | Diputado |
Virginia Valderrama Nova | Partido Radical Unido | PRU | 8.355 | 1,60 | |
Astrid Provoste Villalón | Partido Radical Unido | PRU | 9.911 | 1,90 | |
Jaime Peñailillo Garrido | Partido Radical Unido | PRU | 9.891 | 1,90 | |
Claudio Eguiluz Rodríguez | Alianza Democrática Nacional | RL | 8.848 | 1,70 | |
María González Rebolledo | Alianza Democrática Nacional | RL | 7.493 | 1,44 | |
Francesca Parodi Oppliger | Alianza Democrática Nacional | RL | 12.397 | 2,38 | |
José Miguel Ortiz Novoa | Alianza Democrática Nacional | PDC | 29.476 | 5,66 | Diputado |
Joanna Pérez Olea | Alianza Democrática Nacional | PDC | 22.154 | 4,25 | Diputada |
Karla Muñoz Ramírez | Alianza Democrática Nacional | PDC | 6.331 | 1,22 | |
Jorge Ulloa | Alianza Democrática Nacional | UDI | 19.374 | 3,72 | |
Claudia Hurtado Espinoza | Alianza Democrática Nacional | UDI | 2.954 | 0,57 | |
Sergio Bobadilla Muñoz | Alianza Democrática Nacional | UDI | 24.471 | 4,70 | Diputado |
Enrique van Rysselberghe | Alianza Democrática Nacional | PN | 28.780 | 5,53 | Diputado |
Leonidas Romero Sáez | Alianza Democrática Nacional | PN | 21.377 | 4,10 | Diputado |
Gabriel Torres Hermosilla | Alianza Democrática Nacional | PN | 16.409 | 3,15 | |
Francesca Muñoz González | Alianza Democrática Nacional | PN | 23.140 | 4,44 | Diputada |
Notas[]
|