El Distrito Electoral N° 2 es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de Chile.
Sumario
Territorio
Este distrito abarca las provincias de Iquique, El Tamarugal y Los Cóndores, las cuales forman la totalidad de la Región de Tarapacá. Por este motivo, el Distrito 2 corresponde al mismo territorio que se utiliza para designar a la Primera Circunscripción Senatorial.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Peter Muffeler Marques (PDC)
- Ramón Pérez Opazo (PN)
- Enrique Silva Cimma (PSDR)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- Héctor Jofré Orrego (PDC)
- Ramón Pérez Opazo (PN)
- Vladislav Kuzmicic Calderón (PDS)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- Héctor Jofré Orrego (PDC)
- Ramón Pérez Opazo (PN)
- Vladislav Kuzmicic Calderón (PDS)
- LIII Período Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Antonella Sciaraffia Estrada (PDC)
- Myrta Dubost Jiménez (PN)
- Jorge Soria Macchiavello (FDN)
- LIV Período Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Antonella Sciaraffia Estrada (PDC)
- Néstor Jofré Núñez (PN)
- Jorge Soria Macchiavello (FRI)
- LV Período Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Antonella Sciaraffia Estrada (PDC)
- Néstor Jofré Núñez (PN)
- Marta Isasi Barbieri (FRI)
- Pedro Cisternas Flores (PCCh)
- LVI Período Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- Antonella Sciaraffia Estrada (PDC)
- Gladys Pérez Díaz (PN)
- Marta Isasi Barbieri (FRI)
- Pedro Cisternas Flores (PCCh)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- Renzo Trisotti (UDI)
- Gladys Pérez Díaz (PN)
- Jorge Soria Macchiavello (FRI)
- Pedro Cisternas Flores (PCCh)
- LVIII Período Legislativo del Congreso Nacional (2018 - 2022):
Historia electoral
Elecciones Parlamentarias de 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-11 | Iván Pérez Valencia | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 10.863 | 5.31 | |
A-12 | Lorenzo Mamani Castro | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 2.276 | 1.11 | |
B-13 | Susan Sesnich Espinoza | ADENA | PDC | 19.763 | 9.66 | |
B-14 | Renzo Trisotti Martínez | ADENA | UDI | 30.818 | 15.06 | Diputado |
B-15 | Gladys Pérez Díaz | ADENA | PN | 28.996 | 14.17 | Diputado |
B-16 | Sergio Platero Chambe | ADENA | RL | 4.789 | 2.34 | |
C-17 | Carlos Paillalef Anticoy | Partido Progresista | PPC | 9.763 | 4.77 | |
C-18 | Cristián Jamett Pizarro | Partido Progresista | PPC | 6.806 | 3.33 | |
D-19 | Marta Isasi Barbieri | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 11.000 | 5.38 | |
D-20 | Jorge Soria Macchiavello | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 20.462 | 10.0 | Diputado |
D-21 | Héctor Ticuna Vilca | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.243 | 0.61 | |
E-22 | Patricio Ferreira Rivera | Concertación Social Progresista | MSC | 3.243 | 1.59 | |
E-23 | Danisa Astudillo Peiretti | Concertación Social Progresista | PS | 6.936 | 3.39 | |
E-24 | Francisco Prieto H. | Concertación Social Progresista | PDS | 6.823 | 3.33 | |
E-25 | Pedro Cisternas Flores | Concertación Social Progresista | PCCh | 12.238 | 5.98 | Diputado |
F-26 | Juan Carlos Liendo Salas | Partido Radical Unido | PRU | 11.868 | 5.8 | |
F-27 | Verónica Aguirre Aguirre | Partido Radical Unido | PRU | 5.728 | 2.8 | |
G-28 | Gabriela Rojas Claro | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 3.863 | 1.89 | |
G-29 | Luis Corrales Villalobos | Alternativa Eco-Humanista | PH | 2.797 | 1.37 | |
G-30 | Cristian Fuentes M. | Alternativa Eco-Humanista | PH | 4.314 | 2.11 |
Elecciones Parlamentarias de 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Rocha Sarmiento | Frente de Alternativa Democrática | VD | 917 | 0,44 | |
Rodrigo Oliva Vicentelo | Frente de Alternativa Democrática | VD | 1723 | 0,82 | |
Sebastián Vergara Alfaro | Frente de Alternativa Democrática | PH | 2.400 | 1,15 | |
José Fernando Muñoz Cáceres | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 3.362 | 1,61 | |
Carlos Santelices Lagos | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 588 | 0,28 | |
Roxana Vigueras Cherres | Concertación Social Progresista | MSC | 4.927 | 2,35 | |
Juan Marroquín Guzmán | Concertación Social Progresista | PDS | 1.784 | 0,85 | |
Danisa Astudillo Peidetti | Concertación Social Progresista | PS | 9.340 | 4,46 | |
Claudio Vila Bustillos | Concertación Social Progresista | PCCh | 114 | 0,05 | |
Pedro Cisternas Flores | Concertación Social Progresista | PCCh | 14.189 | 6,78 | |
Jorge Soria Macchiavello | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 26992 | 12,89 | Diputado |
Héctor Ticuna Vilca | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 3.722 | 1,78 | |
Gabriela Monsalve Rojas | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 2.887 | 1,38 | |
Myla Chávez Fajardo | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 146 | 0,07 | |
Freddy Araneda Barahona | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 7.716 | 3,69 | |
Karol Bachraty Pino | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 2569 | 1,23 | |
Solange Sánchez Irribarra | Movimiento de Acción Nacional | IND | 1717 | 0,82 | |
Ramón Galleguillos Castillo | Partido Radical Unido | PRU | 24.006 | 11,47 | Diputado |
Patricio Martínez Fuentes | Partido Radical Unido | PRU | 4.129 | 1,97 | |
Victorina Lozano Molina | Partido Radical Unido | PRU | 4546 | 2,17 | |
Francisca Salazar Callasaya | Partido Radical Unido | PRU | 2370 | 1,13 | |
Juan Carlos Carreño Carmona | Alianza Democrática Nacional | PN | 17654 | 8,43 | |
Mariela Basualto Ávalos | Alianza Democrática Nacional | PDC | 12.356 | 5,9 | |
Rafael Montes González | Alianza Democrática Nacional | RL | 8787 | 4,2 | |
Renzo Trisotti Martínez | Alianza Democrática Nacional | UDI | 26084 | 12,46 | Diputado |
Luz Ebensperger Orrego | Alianza Democrática Nacional | UDI | 25301 | 12,09 | Diputada |
Notas
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.