El Distrito Electoral N° 30 es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de Chile.
Sumario
Territorio
Este distrito abarca la totalidad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Hugo Ortiz de Filippi (PN)
- Gabriel Santelices Loyola (PDC)
- Hernán Vodanovic Schnake (PS-Rodríguez)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- Hugo Ortiz de Filippi (PN)
- Gabriel Santelices Loyola (PDC)
- Hernán Vodanovic Schnake (PS-Rodríguez)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- Pablo Galilea (PN)
- Héctor Zambrano Opazo (PDC)
- Valentín Solís Cabezas (UCP)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Pablo Galilea (PN)
- Héctor Zambrano Opazo (PDC)
- Leopoldo Sánchez Grunert (PDS)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Pablo Galilea (PN)
- Miguel Ángel Hormazábal Gómez (MAN)
- Leopoldo Sánchez Grunert (PDS)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Pablo Galilea (PN)
- Miguel Ángel Hormazábal Gómez (MAN)
- Mercedes Mayorga Pérez (FRI)
- LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- David Sandoval (PN)
- Eduardo Santelices Puelma (PDC)
- Miguel Ángel Hormazábal Gómez (MAN)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- David Sandoval (PN)
- Paz Foitzich (PDC)
- Eduardo Cruces Burgos (FRI)
- Pilar Cuevas Mardones (MAN)
Historia electoral
Candidatos para 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | Miguel Ángel Hormazábal | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 14.664 | 8.21 | |
A-2 | Pilar Cuevas Mardones | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 15.452 | 8.65 | Diputada |
B-3 | David Sandoval | Alianza Democrática Nacional | PN | 24.595 | 13.78 | Diputado |
B-4 | Paz Foitzich | Alianza Democrática Nacional | PDC | 24.128 | 13.51 | Diputada |
B-5 | Omar Muñoz Sierra | Alianza Democrática Nacional | UDI | 7.159 | 4.01 | |
B-6 | Antonio Horvath Gutiérrez | Alianza Democrática Nacional | RL | 7.358 | 4.12 | |
C-7 | Iván Fuentes Castillo | Partido Progresista | PPC | 19.128 | 10.71 | |
C-8 | Juan Luis Atton V. | Partido Progresista | IND | 1.985 | 1.11 | |
D-9 | Eduardo Cruces Burgos | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 25.975 | 14.55 | Diputado |
D-10 | Sergio González Bórquez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.574 | 0.88 | |
E-11 | Viviana Betancourt | Concertación Social Progresista | PS | 6.527 | 3.66 | |
E-12 | Leopoldo Sánchez G. | Concertación Social Progresista | PDS | 5.488 | 3.07 | |
E-13 | Abdallah Fernández | Concertación Social Progresista | MSC | 6.071 | 3.4 | |
E-14 | Víctor Acevedo Rivera | Concertación Social Progresista | PCCh | 259 | 0.15 | |
F-15 | Silvia Moreno González | Partido Radical Unido | PRU | 11.145 | 6.24 | |
F-16 | Horacio Espinoza Osorio | Partido Radical Unido | PRU | 2.956 | 1.66 | |
G-17 | Miguel Ángel Aguirre A. | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 2.076 | 1.16 | |
G-18 | Claudia Torres | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 2.015 | 1.13 |
Candidatos para 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Iván Fuentes Castillo | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 12414 | 6,40 | Diputado |
Miriam Chible Contreras | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 4198 | 2,16 | |
Luis Gómez Parada | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 3945 | 2,03 | |
Hernán Laurel Almonacid | Frente de Alternativa Democrática | PH | 5264 | 2,71 | |
Ariel Keim Hermosilla | Concertación Social Progresista | MSC | 7410 | 3,82 | |
Marisol Martínez Sánchez | Concertación Social Progresista | PS | 3.076 | 1,59 | |
Roxana Pey Tumanoff | Concertación Social Progresista | PCCh | 1.428 | 0,74 | |
Carlos Irigoin Jara | Concertación Social Progresista | PDS | 2942 | 1,52 | |
René Alinco Bustos | Concertación Social Progresista | IND | 4.117 | 2,12 | |
Pedro Vergara Rojas | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1154 | 0,59 | |
Patricio Henríquez Barrientos | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 12796 | 6,60 | |
Elson Borquez Yáñez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 6268 | 3,23 | |
Jessica Torres Borquez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 4331 | 2,23 | |
Tamara Espinoza Gutiérrez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1020 | 0,53 | |
Víctor Bórquez Fincke | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 10207 | 5,26 | |
Marisol Pinilla Vejar | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 298 | 0,15 | |
Eduardo Romo Lafoy | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 229 | 0,12 | |
Sara Martinez Mondelo | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 6705 | 3,46 | |
Jorge Calderón Núñez | Partido Radical Unido | PRU | 16.092 | 8,29 | Diputado |
Karina Acevedo Auad | Partido Radical Unido | PRU | 8425 | 4,34 | |
Norma Cárcamo Levicoy | Partido Radical Unido | PRU | 1575 | 0,81 | |
Aracely Leuquén Uribe | Alianza Democrática Nacional | PN | 23.896 | 12,32 | Diputada |
Néstor Mera Muñoz | Alianza Democrática Nacional | UDI | 15.932 | 8,21 | |
Carmen Martínez Cárdenas | Alianza Democrática Nacional | PDC | 2.046 | 1,05 | |
Miguel Ángel Calisto Águila | Alianza Democrática Nacional | PDC | 25.780 | 13,29 | Diputado |
Geoconda Navarrete Arratia | Alianza Democrática Nacional | RL | 10180 | 5,25 | |
Cecilio Aguilar Galindo | Independiente (Fuera de Pacto) | IND | 2272 | 1,17 |
Notas
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.