mirar 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
¿Te gusta este video?
Activar sonido
El Distrito Electoral N° 31 es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de Chile.
Territorio
Este distrito abarca las provincias de Ultima Esperanza, de Magallanes, y de Rio Gallegos ubicada en la Región de Magallanes.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- José Ruiz de Giorgio (PDC)
- Enrique Campos Menéndez (PN)
- Pedro Muñoz Aburto (PS-Almeyda)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- José Ruiz de Giorgio (PDC)
- Alfonso Campos Gonzalez (PN)
- Pedro Muñoz Aburto (PS-Almeyda)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- Joaquín Curtze Sancho (PDC)
- Vicente Karelovic Vrandecic (Ind. ADENA)
- Sergio Fernández Fernández (UDI)
- Pedro Muñoz Aburto (PS-Almeyda)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Joaquín Curtze Sancho (PDC)
- Rodrigo Álvarez Zenteno (UDI)
- Néstor Kirchner (MJP)
- Pedro Muñoz Aburto (PS)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- René Bobadilla López (PDC)
- Rodrigo Álvarez Zenteno (UDI)
- Néstor Kirchner (MJP)
- Pedro Muñoz Aburto (PS)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- René Bobadilla López (PDC)
- Rodrigo Álvarez Zenteno (UDI)
- Jorge Antonio Buvinic Fernández (MAN)
- Carlos Bianchi (FRI)
- Carolina Goic (MSC)
- LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- René Bobadilla López (PDC)
- Claudio Radonich (RL)
- Jorge Antonio Buvinic Fernández (MAN)
- Miodrag Marinović Solo de Zaldívar (FRI)
- Carolina Goic (MSC)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- Juan Enrique Morano Cornejo (PDC)
- Gloria Vilicic Peña (PN)
- Sandra Amar Mancilla (UDI)
- Miodrag Marinović Solo de Zaldívar (FRI)
- Jorge Antonio Buvinic Fernández (MAN)
Historia electoral
Candidatos para 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-14 | Rodrigo Utz Contreras | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 10.619 | 3,78 | |
A-15 | Jorge Buvinic Fernández | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 23.456 | 8,36 | Diputado |
A-16 | María Olga Alarcón Alarcón | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 5.136 | 1,83 | |
A-17 | Priscila Parada Ambiado | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 8.563 | 3,05 | |
B-18 | Gloria Vilicic Peña | Alianza Democrática Nacional | PN | 23.541 | 8,64 | Diputada |
B-19 | Juan Morano Cornejo | Alianza Democrática Nacional | DC | 25.148 | 8,96 | Diputado |
B-20 | Claudio Radonich | Alianza Democrática Nacional | RL | 22.832 | 8,13 | |
B-21 | Nolberto Sáez Bastías | Alianza Democrática Nacional | UDI | 12.581 | 4,48 | |
B-22 | Sandra Amar Mancilla | Alianza Democrática Nacional | UDI | 24.260 | 8,64 | Diputada |
C-23 | Andro Mimica Guerrero | Partido Progresista | PPC | 14.357 | 5.11 | |
C-24 | Gladys Maluenda Witto | Partido Progresista | PPC | 706 | 0,25 | |
D-25 | Miodrag Marinović | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 25.679 | 9,15 | Diputado |
D-26 | Cristina Fernández | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 14.147 | 5,04 | |
D-27 | Margarita Novacovic | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.545 | 0,55 | |
D-28 | Karim Bianchi Retamales | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 7.999 | 2,85 | |
D-29 | Patricio Ivelic Suarez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 2.241 | 0,8 | |
E-30 | Emilio Boccazzi Campos | Concertación Social Progresista | PDS | 12.144 | 4,33 | |
E-31 | Domingo Rubilar Ruiz | Concertación Social Progresista | PDS | 8.122 | 2,89 | |
E-32 | Juan F. Miranda Soto | Concertación Social Progresista | MSC | 5.956 | 2,12 | |
E-33 | Juan Marcos Henríquez | Concertación Social Progresista | PS | 4.686 | 1,67 | |
E-34 | Dalivor Eterovic Díaz | Concertación Social Progresista | PCCh | 4.630 | 1,65 | |
F-35 | Jaime Jelincic Aguilar | Partido Radical Unido | PRU | 14.145 | 5,04 | |
F-36 | Claudio Flores Flores | Partido Radical Unido | PRU | 2.789 | 0,99 | |
37 | Gabriel Boric Font | Independientes (Fuera de Pacto) | IND | 5.417 | 1,93 |
Candidatos para 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Vladimiro Mimica Cárcamo | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 17.807 | 6,03 | |
Romina Lara Velásquez | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 1974 | 0,67 | |
Denisse Guerra Martínez | Frente de Alternativa Democrática | PH | 206 | 0,07 | |
Carolina Saldivia Salazar | Frente de Alternativa Democrática | PH | 2539 | 0,86 | |
Juan Manuel Mancilla Cárdenas | Frente de Alternativa Democrática | PH | 2563 | 0,87 | |
Domingo Rubilar Ruiz | Concertación Social Progresista | PDS | 2.479 | 0,84 | |
Yenifer Elass Alegría | Concertación Social Progresista | PS | 1236 | 0,42 | |
Ramón Lobos Vásquez | Concertación Social Progresista | PS | 14154 | 4,80 | |
Marisol Aliaga Ulloa | Concertación Social Progresista | MSC | 854 | 0,29 | |
Marcela Goic Boroevic | Concertación Social Progresista | MSC | 12411 | 4,20 | |
Francisco Alarcón Navarro | Concertación Social Progresista | PCCh | 1.312 | 0,44 | |
Juan José Arcos Srdanovic | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 7.220 | 2,45 | |
Miodrag Marinović | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 30136 | 10,21 | Diputado |
Miguel Angel Bravo Chicuy | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1845 | 0,63 | |
Marla Vargas Ojeda | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 310 | 0,11 | |
Jorge Paredes Leiva | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 314 | 0,11 | |
Mario Esquivel Lizondo | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1926 | 0,65 | |
Jorge Buvinic Fernández | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 27941 | 9,47 | Diputado |
José Barría Bustamante | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1324 | 0,45 | |
Mirna Ramos Montiel | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 8339 | 2,83 | |
Lorena Araya Guarda | Partido Radical Unido | PRU | 1849 | 0,63 | |
Jorge Flies Añón | Partido Radical Unido | PRU | 8673 | 2,94 | |
Karim Bianchi Retamales | Partido Radical Unido | PRU | 28.190 | 9,55 | Diputado |
Rodolfo Cárdenas Alvarado | Partido Radical Unido | PRU | 1022 | 0,35 | |
Sandra Amar Mancilla | Alianza Democrática Nacional | UDI | 34.846 | 11,81 | Diputada |
Gloria Vilicic | Alianza Democrática Nacional | PN | 27568 | 9,34 | |
Nicolás Cogler Galindo | Alianza Democrática Nacional | PN | 6.815 | 2,31 | |
Juan Morano Cornejo | Alianza Democrática Nacional | PDC | 31.716 | 10,74 | Diputado |
Carlos Mandriaza Muñoz | Alianza Democrática Nacional | PDC | 5329 | 1,81 | |
Helga Neumann Calisto | Alianza Democrática Nacional | RL | 12280 | 4,16 |
Notas
|