El Distrito Electoral N° 4 es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de Chile.
Sumario
Territorio
Este distrito abarca la totalidad de la Región de Atacama, razón por la cual su territorio es el mismo que el correspondiente a la Tercera Circunscripción Senatorial.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Sergio Pizarro Mackay (PDC)
- Luis Bogdanic Bassi (PN)
- Armando Arancibia Calderón (PS-Rodríguez)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- John Horsley Brito (DR)
- Sergio Pizarro Mackay (PDC)
- Armando Arancibia Calderón (PS-Rodríguez)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- John Horsley Brito (DR)
- Baldo Prokurica (RL)
- Antonio Leal Labrín (PCCh)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Erick Villegas González (PDC)
- Baldo Prokurica (RL)
- Antonio Leal Labrín (PCCh)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Erick Villegas González (PDC)
- Baldo Prokurica (RL)
- Mónica Calcutta Stormenzan (PRU)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Jaime Mulet Martínez (PDC)
- Carlos Vilches Guzmán (PN)
- Mónica Calcutta Stormenzan (PRU)
- Yasna Provoste Campillay (MSC)
- LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- Jaime Mulet Martínez (PDC)
- Carlos Vilches Guzmán (PN)
- Mónica Calcutta Stormenzan (PRU)
- Yasna Provoste Campillay (MSC)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- Jaime Mulet Martínez (PDC)
- Maglio Cicardini Neyra (FRI)
- Alberto Robles Pantoja (PRU)
- Lautaro Carmona (PCCh)
- LVIII Período Legislativo del Congreso Nacional (2018 - 2022):
Historia electoral
Elecciones Parlamentarias de 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-19 | Luis A. Ortiz de Zárate | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 8.006 | 4.03 | |
A-20 | Patricio Parra Gajardo | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 7.332 | 3.69 | |
A-20 | Pedro Cid Cid | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 3.880 | 1.95 | |
B-21 | Julieta Cruz Figueroa | Alianza Democrática Nacional | PDC | 13.694 | 6,89 | |
B-22 | Carlos Vilches Guzmán | Alianza Democrática Nacional | PN | 17.956 | 9,04 | |
B-23 | René Aedo Ormeño | Alianza Democrática Nacional | RL | 8.015 | 4.04 | |
B-24 | Giovanni Calderón Bassi | Alianza Democrática Nacional | UDI | 18.947 | 9,54 | Diputado |
C-25 | Andrés Astudillo Benítez | Partido Progresista | PPC | 2.435 | 1.23 | |
C-25 | Paulo Macías Urízar | Partido Progresista | PPC | 2.998 | 1.51 | |
C-26 | Fernando Zamorano F. | Partido Progresista | PPC | 5.833 | 2.94 | |
D-27 | Maglio Cicardini Neyra | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 19.382 | 9.76 | Diputado |
D-27 | Wilson Wastavino Rivera | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 6.255 | 3.15 | |
D-28 | Rebeca Torrejón Sierra | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 4.047 | 2.04 | |
E-29 | Antonio Leal Labrín | Concertación Social Progresista | PDS | 7.011 | 3.53 | |
E-30 | Marcos López Rivera | Concertación Social Progresista | PS | 14.863 | 7.48 | |
E-31 | Lautaro Carmona Soto | Concertación Social Progresista | PCCh | 17.293 | 8.71 | Diputado |
E-32 | Isabel Iribarren Cárdenas | Concertación Social Progresista | PCCh | 945 | 0.47 | |
F-33 | Alberto Robles Pantoja | Partido Radical Unido | PRU | 15.055 | 7.58 | Diputado |
F-34 | Freddy Arancibia Figueroa | Partido Radical Unido | PRU | 5.965 | 3.0 | |
F-35 | René Navarro Albiña | Partido Radical Unido | PRU | 9.714 | 4.89 | |
G-36 | Bruce Trench Fontanes | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 4.324 | 2.18 | |
G-37 | Alexis Roger Barros | Alternativa Eco-Humanista | PH | 2.899 | 1.46 | |
G-38 | Carlos Toro Valladares | Alternativa Eco-Humanista | IND | 1.777 | 0.89 |
Elecciones Parlamentarias de 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Ulises Carabantes Ahumada | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 674 | 0,33 | |
Fabiola Ewert Daza | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 532 | 0,26 | |
Inti Salamanca Fernández | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 8243 | 4,08 | |
Juan Díaz Michea | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 647 | 0,32 | |
Sandra Peña Marambio | Frente de Alternativa Democrática | VD | 1083 | 0,54 | |
Juan Rubén Santana Castillo | Concertación Social Progresista | PS | 6246 | 3,10 | |
Vitalia Muñoz Castillo | Concertación Social Progresista | MSC | 10241 | 5,08 | |
Lautaro Carmona Soto | Concertación Social Progresista | PCCh | 9274 | 4,60 | |
Mario Rivas Silva | Concertación Social Progresista | PCCh | 1796 | 0,89 | |
Jorge Hidalgo Hidalgo | Concertación Social Progresista | PDS | 2087 | 1,03 | |
Daniella Cicardini Milla | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 24949 | 12,36 | Diputada |
Clara Meneses Coloma | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 2313 | 1,15 | |
Sandra Guerra Turcatti | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1272 | 0,63 | |
John Martínez Gallardo | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1589 | 0,79 | |
Pedro Cid Cid | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 9076 | 4,50 | |
Elizabeth Parraguirre | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1564 | 0,78 | |
Jorge Lachitt Salinas | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1759 | 0,87 | |
Gladys Cortés Varas | Partido Radical Unido | PRU | 3152 | 1,56 | |
Alberto Robles Pantoja | Partido Radical Unido | PRU | 20851 | 10,33 | |
Juan Carlos Melendes M. | Partido Radical Unido | PRU | 5340 | 2,65 | |
Jaime Mulet Martínez | Alianza Democrática Nacional | PDC | 22437 | 11,12 | Diputado |
Nicolás Noman Garrido | Alianza Democrática Nacional | UDI | 18979 | 9,41 | Diputado |
Carlos Vilches Guzmán | Alianza Democrática Nacional | PN | 12376 | 6,13 | |
Sofía Cid Versalovic | Alianza Democrática Nacional | PN | 23306 | 11,55 | Diputada |
René Aedo Ormeño | Alianza Democrática Nacional | RL | 12004 | 5,95 |
Notas
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.