mirar 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
¿Te gusta este video?
Activar sonido
El Distrito Electoral N° 5 es uno de las 32 distritos en los que actualmente se encuentra dividido con fines electorales el territorio de Chile.
Territorio
El distrito abarca la totalidad de la Región de Coquimbo, razón por la cual su territorio es el mismo que el correspondiente a la Cuarta Circunscripción Senatorial.
Diputados por el Distrito
- L Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1985 - 1989):
- Eugenio Munizaga Rodríguez (PN)
- Marino Penna Miranda (PDC)
- Víctor Salgado Anza (PDC)
- Jorge Morales Adriasola (DR)
- Germán Correa Díaz (PS-Almeyda)
- LI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1989 - 1994):
- Eugenio Munizaga Rodríguez (PN)
- Hugo Pinto Reyes (PDC)
- Víctor Salgado Anza (PDC)
- Jorge Morales Adriasola (DR)
- Germán Correa Díaz (PS-Almeyda)
- LII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1994 - 1998):
- Jorge Auger Torres (PN)
- Hugo Pinto Reyes (PDC)
- Renán Fuentealba Vildósola (PDC)
- Juan Carlos Stack (DR)
- Joaquín Palma Irarrázaval (MSC)
- Francisco Encina (PS-Almeyda)
- LIII Periodo Legislativo del Congreso Nacional (1998 - 2002):
- Mario Bertolino Rendic (PN)
- Patricio Walker Prieto (PDC)
- Renán Fuentealba Vildósola (PDC)
- Víctor Manuel Rebolledo (PDS)
- Joaquín Palma Irarrázaval (MSC)
- Adriana Muñoz (PDS)
- LIV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2002 - 2006):
- Mario Bertolino Rendic (PN)
- Patricio Walker Prieto (PDC)
- Luis Américo Aguilera Milla (PRU)
- Francisco Encina (PS)
- Julio Rojos Astorga (MSC)
- Adriana Muñoz (PDS)
- LV Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2006 - 2010):
- Mario Bertolino Rendic (PN)
- Patricio Walker Prieto (PDC)
- Fernando Cordero Rusque (IND. ADENA)
- Luis Américo Aguilera Milla (PRU)
- Julio Rojos Astorga (MSC)
- Adriana Muñoz (PDS)
- Marcelo Díaz Díaz (PS)
- LVI Periodo Legislativo del Congreso Nacional (2010 - 2014):
- Mario Bertolino Rendic (PN)
- Matías Walker (PDC)
- Francisco Villalón Laidlaw (PDC)
- Adriana Peñafiel (RL)
- Leonardo Cubillos Ramírez (PRU)
- Julio Rojos Astorga (MSC)
- Luis Lemus (PS)
- LVII Período Legislativo del Congreso Nacional (2014 - 2018):
- Mario Bertolino Rendic (PN)
- Matías Walker (PDC)
- Susana Verdugo Baraona (UDI)
- Adriana Peñafiel (RL)
- Juan Alcayaga del Canto (PRU)
- Raúl Saldívar Auger (PS)
- Luis Lemus (PS)
- Pedro Velásquez Seguel (FRI)
- LVIII Período Legislativo del Congreso Nacional (2018 - 2022):
Historia electoral
Elecciones Parlamentarias de 2014
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | Osvaldo Federico Donoso | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 10.042 | 2.55 | |
A-2 | Reinaldo Villalobos P. | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 7.211 | 1.83 | |
A-3 | Carlos Troncoso Vásquez | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 5.114 | 1.3 | |
A-4 | Simón Alquinta Sirvent | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 2.833 | 0.72 | |
A-5 | Egla Burge Garín | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1.986 | 0.5 | |
B-6 | Matías Walker Prieto | ADENA | PDC | 38.573 | 9.79 | Diputado |
B-7 | Francisco Villalón Laidlaw | ADENA | PDC | 9.226 | 2.34 | |
B-8 | Mario Bertolino Rendic | ADENA | PN | 27.844 | 7.07 | Diputado |
B-9 | Jorge Auger Torres | ADENA | PN | 9.802 | 2.49 | |
B-10 | Adriana Peñafiel Villafañe | ADENA | RL | 17.507 | 4.44 | Diputada |
B-11 | Iván Cisternas Tapia | ADENA | RL | 9.832 | 2.5 | |
B-12 | Sergio Gahona Salazar | ADENA | UDI | 10.954 | 2.78 | |
B-13 | Susana Verdugo Baraona | ADENA | UDI | 18.225 | 4.62 | Diputada |
C-14 | Carlos Oros Rojas | Partido Progresista | PPC | 2.009 | 0.51 | |
C-15 | Miguel Alvarado Ramírez | Partido Progresista | PPC | 2.100 | 0.53 | |
C-16 | Hugo Prado Silva | Partido Progresista | PPC | 1.992 | 0.51 | |
C-17 | Kenneth Romero Quiroz | Partido Progresista | IND | 2.763 | 0.7 | |
C-18 | Silvana Zapata Rodríguez | Partido Progresista | IND | 2.285 | 0.58 | |
D-19 | Pedro Velásquez Seguel | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 16.327 | 4.14 | Diputado |
D-20 | Miguel Torres Romero | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 4.895 | 1.24 | |
D-21 | Gloria Torres Espejo | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 15.523 | 3.94 | |
D-22 | Felipe Álamo Barrios | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 4.221 | 1.07 | |
E-23 | Julio Rojos Astorga | Concertación Social Progresista | MSC | 17.281 | 4.39 | |
E-24 | Teodoro Aguirre Álvarez | Concertación Social Progresista | PDS | 3.245 | 0.82 | |
E-25 | Iván Hernández Gentina | Concertación Social Progresista | PDS | 2.888 | 0.73 | |
E-26 | Carlos Galleguillos Rojo | Concertación Social Progresista | PS | 1.006 | 0.25 | |
E-27 | Luis Lemus Aracena | Concertación Social Progresista | PS | 23.802 | 6.04 | Diputado |
E-28 | Raúl Saldívar Auger | Concertación Social Progresista | PS | 25.764 | 6.54 | Diputado |
E-29 | Nathan Trigo González | Concertación Social Progresista | PCCh | 15.988 | 4.06 | |
F-30 | Leonardo Cubillos Ramírez | Partido Radical Unido | PRU | 14.923 | 3.79 | |
F-31 | Juan Alcayaga del Canto | Partido Radical Unido | PRU | 22.383 | 5.68 | Diputado |
F-32 | Carmen Rojas Araya | Partido Radical Unido | PRU | 2.244 | 0.57 | |
F-33 | Juan Dabed Tozo | Partido Radical Unido | PRU | 2.756 | 0.7 | |
F-34 | Rafael Señoret Soto | Partido Radical Unido | PRU | 14.800 | 3.76 | |
G-35 | Pamela Betancourt G. | Alternativa Eco-Humanista | PH | 7.142 | 1.81 | |
G-36 | Aquiles Soto Olave | Alternativa Eco-Humanista | PH | 3.266 | 0.83 | |
G-37 | Tirso González Alquinta | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 4.488 | 1.14 | |
G-38 | Joaquín Arduengo Naredo | Alternativa Eco-Humanista | IND | 950 | 0.24 | |
39 | Luciano Esquivel | Independientes (Fuera de Pacto) | IND | 9.856 | 2.5 |
Elecciones Parlamentarias de 2018
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Julio Zapata Rodríguez | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 1636 | 0,41 | |
Miguel Alvarado Ramírez | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 7357 | 1,86 | |
Agustín González Moreno | Frente de Alternativa Democrática | PH | 907 | 0,23 | |
Daniella Cortés Bauer | Frente de Alternativa Democrática | PH | 2606 | 0,66 | |
Tirso González Alquinta | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 2840 | 0,72 | |
Nelson Gálvez Pérez | Frente de Alternativa Democrática | ECOL | 3717 | 0,94 | |
Magallanes Espinoza Bertrán | Frente de Alternativa Democrática | VD | 4487 | 1,13 | |
Patricia Aguirre González | Frente de Alternativa Democrática | VD | 867 | 0,22 | |
Marisol Céspedes Aguirre | Frente de Alternativa Democrática | VD | 947 | 0,24 | |
Raúl Saldívar Auger | Concertación Social Progresista | PS | 21068 | 5,32 | Diputado |
Luis Lemus Aracena | Concertación Social Progresista | PS | 20476 | 5,17 | |
Alejandra Díaz Maluenda | Concertación Social Progresista | PDS | 1473 | 0,37 | |
Claudio Ibáñez González | Concertación Social Progresista | PDS | 7325 | 1,85 | |
Elisa Cortés Araya | Concertación Social Progresista | PCCh | 1904 | 0,48 | |
Daniel Núñez Arancibia | Concertación Social Progresista | PCCh | 24347 | 6,15 | Diputado |
Denis Cortés Aguilera | Concertación Social Progresista | MSC | 18689 | 4,72 | |
María Rosetta Paris | Concertación Social Progresista | MSC | 1251 | 0,32 | |
Pedro Velásquez Seguel | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 22477 | 5,68 | Diputado |
Jorge Monsalve Vargas | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 6641 | 1,68 | |
Angela Rojas Barrios | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1387 | 0,35 | |
Paula Castillo Castillo | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 4118 | 1,04 | |
Andrea Guzmán Herrera | Fuerza Regionalista Independiente | IND | 5505 | 1,39 | |
Carlos Cruz-Coke Carvallo | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 14518 | 3,67 | |
Carolina Torres González | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 4510 | 1,14 | |
Osvaldo Federico Donoso | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 6712 | 1,70 | |
María Isabel Pellerano Ovalle | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 957 | 0,24 | |
Ana María Véliz Bravo | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1734 | 0,44 | |
César Valencia Cortés | Partido Radical Unido | PRU | 3434 | 0,87 | |
Juan Alcayaga del Canto | Partido Radical Unido | PRU | 21194 | 5,35 | Diputado |
Jocelyn Tordecilla Jorquera | Partido Radical Unido | PRU | 6501 | 1,64 | |
Nadia Concha Salinas | Partido Radical Unido | PRU | 4509 | 1,14 | |
Rafael Señoret Soto | Partido Radical Unido | PRU | 9657 | 2,44 | |
Sergio Gahona Salazar | Alianza Democrática Nacional | UDI | 37328 | 9,43 | Diputado |
Ivón Guerra Aguilera | Alianza Democrática Nacional | UDI | 14259 | 3,60 | |
Juan Manuel Fuenzalida | Alianza Democrática Nacional | UDI | 14322 | 3,62 | Diputado |
Francisco Eguiguren Correa | Alianza Democrática Nacional | PN | 26119 | 6,60 | Diputado |
Francesca Figari Schenck | Alianza Democrática Nacional | IND | 11714 | 2,96 | |
Matías Walker Prieto | Alianza Democrática Nacional | PDC | 30456 | 7,69 | Diputado |
Cecilia Tirado Soto | Alianza Democrática Nacional | PDC | 11347 | 2,87 | |
Yerko Ávalos Villarroel | Alianza Democrática Nacional | RL | 8397 | 2,12 | |
Alejandro Tello Arata | Alianza Democrática Nacional | RL | 6262 | 1,58 |
Notas
|