El Distrito Electoral N° 7 es uno de las 31 distritos para la Cámara de Diputados en los que actualmente se encuentra dividido electoralmente el territorio de Chile. Se encuentra ubicado en la Región de Valparaíso, abarcando las provincias de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua, y su territorio forma parte junto al Distrito 6 de la Quinta Circunscripción Senatorial. Actualmente elige 10 Diputados.
Composición[]
Diputados por el Distrito[]
1985-1994 (ocho diputados)[]
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Beltrán Urenda Zegers | Sergio Romero Pizarro | Raúl Urrutia Ávila | Sergio Velasco de la Cerda | José Makluf Campos | Alfonso Ansieta Núñez | Jorge Arrate | Luis Alberto Corvalán | 1985-1989 | ||||||||||||||||
LI | Javier Leturia Mermod | Eugenia Garrido Álvarez de la Rivera | Fulvio Giglio Raggi | 1989-1994 |
1994-2006 (nueve diputados)[]
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII | Javier Leturia Mermod | Arturo Longton Guerrero | Raúl Urrutia Ávila | Sergio Velasco de la Cerda | José Makluf Campos | Fulvio Giglio Raggi | Jorge Arrate | Samuel Venegas Rubio | Laura Soto González | 1994-1998 | ||||||||||||||||||
LIII | Francisco Bartolucci Johnston | Gonzalo Ibáñez Santa María | Raúl Allard Neumann | Aldo Cornejo González | Jorge Molina Valdivieso | 1998-2002 | ||||||||||||||||||||||
LIV | Carlos Hidalgo González | Carmen Ibáñez Soto | Alberto Naudon del Río | Fernando Palma Cortéz | Rodrigo González Torres | 2002-2006 |
2006- (diez diputados)[]
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Fernando Palma Cortéz | Francisco Bartolucci Johnston | Edmundo Eluchans Urenda | Osvaldo Badenier Martínez | Raúl Allard Neumann | Francisco Chahuán | Joaquín Godoy | Alberto Naudon del Río | Samuel Venegas Rubio | Rodrigo González Torres | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||
LVI | Alejandro Navarrete Pinochet | María José Hoffmann | Fernando Rodríguez Vicuña | Emilio Oñate Vera | Aldo Cornejo | 2010-2014 | |||||||||||||||||||||||||
LVII | Osvaldo Urrutia Soto | Mariella Valdés Ávila | Víctor Torres Jeldes | Marcelo Díaz Díaz | 2014-2018 | ||||||||||||||||||||||||||
LVIII | Andrés Celis Montt | Omar Morales Márquez | Luciano Cruz-Coke Carvallo | 2018-2022 | |||||||||||||||||||||||||||
LIX | Luis Fernando Sánchez | Marcela Cubillos Sigall | Hotuiti Teao Drago | Jorge Brito Hasbún | Tomás Lagomarsino Guzmán | Tomás de Rementería Venegas | Camila Rojas Valderrama | Luis Cuello Peña y Lillo | 2022-2026 |
Historia electoral[]
Candidatos para 2014[]
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-57 | Alejandro Navarrete Pinochet | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 31.987 | 6,91 | Diputado |
A-58 | Pedro Solís Aranda | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 9.452 | 2,04 | |
A-59 | Myriam Luz Romero Meza | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 5.123 | 1,11 | |
A-60 | Amelia Olivares San Juan | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 6.214 | 1,34 | |
A-61 | Gerardo Sandoval Latrille | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 1.769 | 0,38 | |
B-62 | Leopoldo González C. | Alianza Democrática Nacional | PN | 5.000 | 1.08 | |
B-63 | Hotuiti Teao Drago | Alianza Democrática Nacional | PN | 15.872 | 3,43 | |
B-64 | Fernando Rodríguez Vicuña | Alianza Democrática Nacional | PN | 23.247 | 5,02 | Diputado |
B-65 | María José Hoffmann Opazo | Alianza Democrática Nacional | UDI | 32.870 | 7,1 | Diputada |
B-66 | Jaime Barrientos Ramírez | Alianza Democrática Nacional | UDI | 12.436 | 2,68 | |
B-67 | Osvaldo Urrutia Soto | Alianza Democrática Nacional | UDI | 33.005 | 7.13 | Diputado |
B-68 | Juan Arriagada Arens | Alianza Democrática Nacional | DC | 10.145 | 2,19 | |
B-69 | Mariella Valdés Ávila | Alianza Democrática Nacional | DC | 24.825 | 5,36 | Diputada |
B-70 | Joaquín Godoy Ibañez | Alianza Democrática Nacional | RL | 25.987 | 5,61 | Diputado |
B-71 | Carlos Gómez González | Alianza Democrática Nacional | RL | 12.042 | 2,6 | |
C-72 | Patricio Tombolini Véliz | Partido Progresista | PPC | 10.152 | 2,19 | |
C-73 | Andrés González Neira | Partido Progresista | PPC | 2.346 | 0,5 | |
C-74 | Eric Nahuelpi Villar | Partido Progresista | PPC | 3.284 | 0,71 | |
C-75 | Jaime Sánchez Villegas | Partido Progresista | PPC | 1.100 | 0,24 | |
C-76 | Marcela Espinoza Vidal | Partido Progresista | PPC | 1.707 | 0,37 | |
D-77 | Javier Álamos Manríquez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 823 | 0,18 | |
D-78 | Nancy Concha Jara | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 431 | 0,09 | |
D-79 | Jorge Chandía Ruiz | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.658 | 0,36 | |
D-80 | Carlos Escudero Miño | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 748 | 0,16 | |
D-81 | Andrés Lavín Alvear | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1.002 | 0,22 | |
E-82 | Marcelo Díaz Díaz | Concertación Social Progresista | PS | 21.896 | 4,73 | Diputado |
E-83 | Ricardo Bravo Oliva | Concertación Social Progresista | PS | 12.916 | 2,79 | |
E-84 | Aldo Cornejo González | Concertación Social Progresista | MSC | 23.406 | 5,05 | Diputado |
E-85 | Víctor Torres Jeldes | Concertación Social Progresista | MSC | 21.336 | 4,61 | Diputado |
E-86 | Rodrigo González Torres | Concertación Social Progresista | PDS | 28.303 | 6,11 | Diputado |
E-87 | Zuliana Araya Gutiérrez | Concertación Social Progresista | PDS | 6.986 | 1,51 | |
E-88 | Jorge Coulón Larrañaga | Concertación Social Progresista | PCCh | 12.561 | 2,71 | |
E-89 | Pedro Piña Mateluna | Concertación Social Progresista | PCCh | 4155 | 0,9 | |
F-90 | Emilio Oñate Vera | Partido Radical Unido | PRU | 9273 | 2,0 | |
F-91 | Omar Morales Márquez | Partido Radical Unido | PRU | 14.145 | 3,05 | |
F-92 | Ángelo Sorace Arancibia | Partido Radical Unido | PRU | 1.564 | 0,34 | |
F-93 | Alberto Tepihi Hotu | Partido Radical Unido | PRU | 3.985 | 0,86 | |
F-94 | Manuel Manzo Peralta | Partido Radical Unido | PRU | 2.758 | 0,59 | |
G-95 | José Andrés Otárola Cáceres | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 2.459 | 0,53 | |
G-96 | Felipe Garrido Díaz | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 995 | 0,21 | |
G-97 | Milko Caracciolo Soto | Alternativa Eco-Humanista | ECOL | 2.296 | 0,5 | |
G-98 | Jacqueline Vergara Venegas | Alternativa Eco-Humanista | PH | 2.563 | 0,55 | |
G-99 | Sebastián Farfán Salinas | Alternativa Eco-Humanista | PH | 5.302 | 1,15 | |
G-100 | Fabiola Reyes Cáceres | Alternativa Eco-Humanista | PH | 1.841 | 0,4 | |
101 | Daniela López Leiva | Independientes (Fuera de Pacto) | IND | 5.631 | 1,21 | |
102 | Patricio Muñoz Castillo | Independientes (Fuera de Pacto) | IND | 5.515 | 1,19 |
Candidatos para 2018[]
# | Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
A-40 | Iván Rojas Ovando | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 475 | 0,10 | |
A-41 | Myrna Sepúlveda Zamudio | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 1.604 | 0,34 | |
A-42 | Marcos Montecinos Yáñez | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 738 | 0,16 | |
A-43 | Nicoll Rojas Labra | Frente de Alternativa Democrática | PPC | 955 | 0,21 | |
A-44 | John Parada Montero | Frente de Alternativa Democrática | PH | 5.233 | 1,13 | |
A-45 | Juan Pablo Paonessa Barria | Frente de Alternativa Democrática | PH | 3.782 | 0,81 | |
A-46 | Mabel Zúñiga Valencia | Frente de Alternativa Democrática | PH | 2.258 | 0,49 | |
A-47 | Jorge Rauld González | Frente de Alternativa Democrática | VD | 1.120 | 0,24 | |
A-48 | Camila Rojas Valderrama | Frente de Alternativa Democrática | VD | 9137 | 1,97 | |
A-49 | Jorge Brito Hasbún | Frente de Alternativa Democrática | VD | 4.358 | 0,94 | |
A-50 | Dann Espinoza Pozo | Frente de Alternativa Democrática | VD | 211 | 0,05 | |
B-51 | Mauricio Lillo Cavagnaro | Concertación Social Progresista | MSC | 6390 | 1,37 | |
B-52 | Víctor Torres Jeldes | Concertación Social Progresista | MSC | 15.934 | 3,43 | Diputado |
B-53 | René Lues Escobar | Concertación Social Progresista | MSC | 14568 | 3,13 | |
B-54 | Rodrigo González Torres | Concertación Social Progresista | PDS | 17.808 | 3,83 | Diputado |
B-55 | Katherine Araya Matus | Concertación Social Progresista | PDS | 4.582 | 0,99 | |
B-56 | Mario Soto Benavides | Concertación Social Progresista | PDS | 1.377 | 0,30 | |
B-57 | Abel Gallardo Pérez | Concertación Social Progresista | PS | 9787 | 2,10 | |
B-58 | Ricardo Bravo Oliva | Concertación Social Progresista | PS | 6.413 | 1,38 | |
B-59 | Marcelo Díaz Díaz | Concertación Social Progresista | PS | 17.250 | 3,71 | Diputado |
B-60 | Jorge Coulon Larrañaga | Concertación Social Progresista | PCCh | 12.883 | 2,77 | |
B-61 | Edson Chávez Severino | Concertación Social Progresista | PCCh | 2.693 | 0,58 | |
C-62 | Lucas Blaset Pérez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 3491 | 0,75 | |
C-63 | Jaime Espinoza Tobar | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 2543 | 0,55 | |
C-64 | Pastora Valderrama Vásquez | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1833 | 0,39 | |
C-65 | Andrés Ramírez Saldaña | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 2140 | 0,46 | |
C-66 | Sara Arenas Castro | Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 1735 | 0,37 | |
D-67 | Henry Boys Loeb | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 14344 | 3,09 | |
D-68 | Alejandro Navarrete Pinochet | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 19530 | 4,20 | Diputado |
D-69 | María Angélica Basualdo López | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 17354 | 3,73 | |
D-70 | Luciano Cruz-Coke Carvallo | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 24096 | 5,18 | Diputado |
D-71 | Janet Latorre Bonilla | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 3936 | 0,85 | |
D-72 | Lionel Curti Leite | Movimiento de Acción Nacional | MAN | 4951 | 1,06 | |
E-73 | Giogliola Centonzio Rosen | Partido Radical Unido | PRU | 1234 | 0,27 | |
E-74 | Irma Troncoso Saavedra | Partido Radical Unido | PRU | 11324 | 2,44 | |
E-75 | Omar Morales Márquez | Partido Radical Unido | PRU | 19041 | 4,10 | Diputado |
E-76 | Mariano González Claveria | Partido Radical Unido | PRU | 9754 | 2,10 | |
E-77 | Wilson González Cid | Partido Radical Unido | PRU | 5393 | 1,16 | |
F-78 | Andrés Celis Montt | Alianza Democrática Nacional | PN | 23.624 | 5,08 | Diputado |
F-79 | Trinidad Morán Herrera | Alianza Democrática Nacional | PN | 8.108 | 1,74 | |
F-80 | Jorge Castro Muñoz | Alianza Democrática Nacional | PN | 23.353 | 5,02 | |
F-81 | Annette Rapu Zamora | Alianza Democrática Nacional | UDI | 2.354 | 0,51 | |
F-82 | María José Hoffmann Opazo | Alianza Democrática Nacional | UDI | 34.606 | 7,44 | Diputada |
F-83 | Osvaldo Urrutia Soto | Alianza Democrática Nacional | UDI | 20.321 | 4,37 | Diputado |
F-84 | Mariel Trigo Vallejos | Alianza Democrática Nacional | PDC | 5704 | 1,23 | |
F-85 | Mariella Valdés Ávila | Alianza Democrática Nacional | PDC | 27.853 | 5,99 | Diputada |
F-86 | Absalón Opazo Lazcano | Alianza Democrática Nacional | PDC | 11.594 | 2,49 | |
F-87 | Karen Pichunante Canseco | Alianza Democrática Nacional | RL | 12.341 | 2,65 | |
F-88 | Pilar Sobredo Núñez | Alianza Democrática Nacional | RL | 12.845 | 2,76 |
Notas[]
|