‹ 1980 • ![]() | |||||||||||
Elecciones Generales de Perú de 1985 Presidencia y Vicepresidencias de la República del Perú para el período 1985-1990 60 senadores 180 diputados | |||||||||||
Domingo 1 de septiembre de 1985 (1ª vuelta) Domingo 6 de octubre de 1985 (2ª vuelta) | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 8,333,433 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 7,557,182 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
90.5 % | |||||||||||
Votos válidos | 6,500,655 | ||||||||||
Votos nulos | 1,044,181 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 7,133,419 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.6 % | |||||||||||
Votos válidos | 6,110,255 | ||||||||||
Votos nulos | 1,023,164 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Luis Bedoya Reyes – PPC | |||||||||||
FREDEMO | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 3,163,219 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 3,331,311 | ||||||||||
48.66 % | |||||||||||
54.52 % | |||||||||||
Alan García – APRA | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 2,546,957 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 2,778,944 | ||||||||||
39.18 % | |||||||||||
45.48 % | |||||||||||
Alfonso Barrantes – Izquierda Unida | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 449,845 | ||||||||||
6.92 % | |||||||||||
Roger Cáceres – Izquierda Nacionalista | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 189,169 | ||||||||||
2.91 % | |||||||||||
Composición del Senado | |||||||||||
APRA: 25
IU: 4
|
FREDEMO: 31
| ||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
APRA: 73
IU: 15
|
Indep: 2
FREDEMO: 90
| ||||||||||
Presidente del Perú | |||||||||||
Las elecciones generales de Perú de 1985 tuvieron lugar entre el domingo 1 de septiembre y el domingo 6 de octubre del mencionado año con el objetivo de elegir al presidente de la república, los 180 escaños de la Cámara de Diputados y los 60 escaños del Senado, que conformarían el Congreso de la República del Perú para el período 1985-1990. Fueron los segundos comicios generales realizadas tras el fin de la Guerra Sudamericana.
Para la elección presidencial se empleó por primera el sistema de segunda vuelta electoral, establecido en la constitución de 1980, mediante el cual se realizaría un desempate entre los dos candidatos más votados en caso de que la fuerza con más sufragios no superara la mitad más uno de los votos emitidos (contando votos en blanco o anulados).
Luis Bedoya Reyes, líder del Partido Popular Cristiano y apoyado por el partido gobernante Acción Popular consiguió 48.66% de los votos válidamente emitidos, seguido más atrás por el aprista Alan García con el 39.18%, por lo que ambos pasaron a un balotaje que se decidiría a favor de Bedoya por un 54.52% frente a un 45.48%.
Sumario
Antecedentes
Candidaturas
Resultados
Elecciones presidenciales
Candidato | Partido/Alianza | Primera vuelta | Segunda vuelta | ||
---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||
Luis Bedoya Reyes | Frente Democrático | 3.163.219 | 48.66 | 3.331.311 | 54.52 |
Alan García | Partido Aprista Peruano | 2.546.957 | 39.18 | 2.778.944 | 45.48 |
Alfonso Barrantes | Izquierda Unida | 449.845 | 6.92 | ||
Roger Cáceres | Izquierda Nacionalista | 189.169 | 2.91 | ||
Francisco Morales Bermúdez | Frente Democrático de Unidad Nacional | 87.758 | 1.35 | ||
Miguel Campos Arredondo | Partido de Avanzada Nacional | 34.453 | 0.53 | ||
Ricardo Napurí Schapiro | Partido Socialista de los Trabajadores | 15.602 | 0.24 | ||
Peter Uculmana Suárez | Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio | 13.652 | 0.21 | ||
Votos inválidos y en blanco | 1.044.181 | – | 1.023.164 | – | |
Válidos | 6.500.655 | - | 6.110.255 | - | |
Total | 7.557.182 | 100 | 7.133.419 | 100 | |
Votantes registrados / Participación | 8.333.433 | 90.5 | 8.333.433 | 85.6 |
Elecciones parlamentarias
Cámara de Diputados
Partido | Votos | % | Escaños | +/– |
---|---|---|---|---|
Frente Democrático | 49.53 | 90 | ||
Partido Aprista Peruano | 38.12 | 73 | ||
Izquierda Unida | 8.36 | 15 | ||
Izquierda Nacionalista | 0 | |||
Frente Democrático de Unidad Nacional | 0 | |||
Partido de Avanzada Nacional | 0 | |||
Partido Socialista de los Trabajadores | 0 | |||
Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio | 0 | |||
Independientes | 2 | |||
Votos validos | – | – | – | |
Votos inválidos y en blanco | – | – | – | |
Total | 100 | 180 | 0 | |
Votantes registrados / Participación | – | – |
Senado
Agrupación Política | Escaños |
---|---|
Frente Democrático | 31 |
Partido Aprista Peruano | 25 |
Izquierda Unida | 4 |
Total | 60 |