← 1995 • • 2001 → | |||||||||||
Elección regional de Venezuela 23 gobernaciones | |||||||||||
Fecha | Domingo 22 de noviembre de 1998 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 10,991,482 | ||||||||||
Votantes | 5,402,384 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
49.15 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Acción Democrática | |||||||||||
Votos | 1,803,703 | ||||||||||
Gobernaciones | 10 | ||||||||||
33.38 % | |||||||||||
COPEI | |||||||||||
Votos | 1,216,651 | ||||||||||
Gobernaciones | 5 | ||||||||||
22.52 % | |||||||||||
Proyecto Venezuela | |||||||||||
Votos | 601,870 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
11.14 % | |||||||||||
Movimiento al Socialismo | |||||||||||
Votos | 523,913 | ||||||||||
Gobernaciones | 3 | ||||||||||
9.69 % | |||||||||||
La Causa Radical | |||||||||||
Votos | 517,994 | ||||||||||
Gobernaciones | 2 | ||||||||||
9.58 % | |||||||||||
Vencedor por estados | |||||||||||
Las elecciones regionales de Venezuela de 1998 se realizaron el 22 de noviembre para elegir a los 23 gobernadores federales de dicho país.
Candidaturas[]
- Acción Democrática: Luis Alfaro Ucero, secretario general de AD, formalizó en la sede del CNE de Caracas la candidatura regional de 12 candidatos, el 18 de noviembre fue el cierre de campaña de AD en el poliedro de Caracas, donde asistieron cerca de 20.000 personas.
- COPEI: el partido de gobierno, apoyó 3 candidaturas no propias, asimismo, su candidato mas fuerte sería Enrique Mendoza en Miranda, cuya popularidad estaría cerca del 70%.
- Proyecto Venezuela: el sucesor de Proyecto Nacional, liderado por el candidato presidencial, Henrique Salas Römer a pesar de que Salas fuera el favorito en la elección presidencial, su partido decidió apoyar a muchas de las candidaturas de COPEI.
Resultados[]
Gobernadores electos[]
Estado | Gobernador electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Amazonas | José Bernabé Gutiérrez | AD/MAS/ORA/URD/GE | 55,17 |
Estado Anzoátegui | Alexis Rosas | MAS/PCV/LCR/GE/MEP | 34,25 |
Apure | José Gregorio Montilla | AD/OPINA/MIN | 54,25 |
Aragua | Didalco Bolívar | MAS/PCV/COPEI/PRVZL | 72,44 |
Barinas | Rafael Rosales Peña | AD/ORA/MIN | 43,56 |
Bolívar | Jorge Roig | LCR/COPEI/PRVZL | 71,65 |
Carabobo | Henrique Salas Feo | PRVZL/COPEI/MAS/URD/ORA | 49,82 |
Cojedes | José Alberto Galíndez | AD/OPINA | 54,14 |
Delta Amacuro | Cristobal Jiménez | COPEI/PRVZL/MAS | 56,20 |
Distrito Federal | Luis Alfonso Dávila | MAS/MIN/PCV | |
Falcón | José Curiel | COPEI/PRVZL/MIN/URD/OPINA/MEP/LCR | 49,97 |
Guárico | Eduardo Manuitt | LCR/MAS/MEP/PCV/COPEI | 49,98 |
Lara | Orlando Fernández Medina | MAS/PCV/LCR/Lara98 | 53,53 |
Mérida | William Dávila Barrios | AD/MEP/OPINA | 56,82 |
Miranda | Enrique Mendoza | COPEI/SeMueve/MIN/PRVZL/URD/OPINA | 69,02 |
Monagas | Luis Eduardo Martínez | AD/ORA | 51,74 |
Nueva Esparta | Rafael Tovar | COPEI/MIN | 46,31 |
Portuguesa | José Oraá | COPEI/MAS/PCV/PRVZL | 39,02 |
Sucre | Eloy Gil | AD/MEP/OPINA/SucreGana/MIN | 48,20 |
Táchira | Sergio Calderón | COPEI/MAS/LCR | 47,72 |
Trujillo | Gilmer Viloria | COPEI/MIN/PRVZL/LCR | 46,31 |
Vargas | Drubal Gutiérrez | COPEI/ORA/PRVZL | 39,27 |
Yaracuy | Juan José Caldera | COPEI/PRVZL/MIN/MAS | 56,00 |
Zulia | Manuel Rosales | AD/GE/ORA/MEP/MIN/MAS | 44,49 |
Votos por partido político[]
Partido |
Votos |
% |
---|---|---|
Acción Democrática | 1.803.703 | 33.38 |
Copei | 1.216.651 | 22.52 |
Proyecto Venezuela | 601.870 | 11.14 |
Movimiento al Socialismo | 523.913 | 9.69 |
La Causa Radical | 517.994 | 9.58 |
Movimiento de Integridad Nacional | 112.071 | 2.07 |
Unión Republicana Democrática | 79.591 | 1.47 |
Organización Renovadora Auténtica | 67.872 | 1.25 |
Otros 97 partidos | 278.719 | 5.15 |
Total | 5.402.384 | 100 |
Notas[]
|