← 2001 • ![]() | |||||||||||
Elección regional de Venezuela de 2006 24 gobernadores | |||||||||||
Fecha | Domingo 3 de diciembre de 2006 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 15,784,777 | ||||||||||
Votantes | 10,993,959 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
69.64 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Movimiento al Socialismo | |||||||||||
Votos | 3,189,562 | ||||||||||
Gobernaciones | 9 | ||||||||||
29.11 % | |||||||||||
Acción Democrática | |||||||||||
Votos | 3,082,334 | ||||||||||
Gobernaciones | 8 | ||||||||||
28.03 % | |||||||||||
COPEI | |||||||||||
Votos | 1,182,065 | ||||||||||
Gobernaciones | 4 | ||||||||||
10.75 % | |||||||||||
Proyecto Venezuela | |||||||||||
Votos | 967,017 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
8.79 % | |||||||||||
La Causa Radical | |||||||||||
Votos | 904,289 | ||||||||||
Gobernaciones | 2 | ||||||||||
8.22 % | |||||||||||
Vencedor por estado | |||||||||||
Las elecciones regionales de Venezuela de 2006 se realizaron para escoger a los 23 gobernadores del estados y al gobernador del Distrito Federal.
Candidaturas[]
- Movimiento al Socialismo: Tras unas polémicas elecciones presidenciales celebradas en 2003, el MAS consiguió su máxima popularidad, después de que los partidos tradicionales eligieran como líder a políticos poco populares. Alfredo Peña, ex alcalde del municipio Libertador de Caracas y ex candidato presidencial de las elecciones de 2003 y líder del MAS, en una segunda oportunidad. Según 10 encuestadoras, siendo las principales: RCTV, Globovisión y Datanálisis, el MAS podría ganar hasta 10 gobernaciones.
- Acción Democrática: El partido oficial se vía desgastado, en comparación de la regionales anteriores donde obtuvo 13 gobernaciones, sin embargo, contaba con mejor popularidad que COPEI.
- COPEI: Enrique Mendoza, fue proclamado candidato presidencial de COPEI, tras unas primarias que contaron con poca asistencia. Con este líder, el partido perdió una gran cantidad de votantes, sin embargo, Mendoza declinó su candidatura tiempo después en favor de Henrique Capriles. COPEI debe mantener al menos las 3 gobernaciones que tiene.
Resultados[]
Gobernadores electos[]
Estado | Gobernador electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Amazonas | Liborio Guarulla | MAS/LCR/Poliwama/PVV | 50,18 |
Anzoátegui | David de Lima | MAS/LCR/MEP/PCV/URD | 45,13 |
Apure | Gian Luis Lippa | AD/PVV/ORA | 56,11 |
Aragua | Carlos Tablante | MAS/LCR/PRVZL/MEP/PCV | 70,81 |
Barinas | Rafael Simón Jiménez | AD/PVV/ORA/URD | 46,77 |
Bolívar | Pastora Medina | LCR/MAS/MEP/PCV/PVV/BOLIVAR | 55,17 |
Carabobo | Julio Castillo Sagarzazu | PRVZL/COPEI/MIN/MAS | 60,18 |
Cojedes | José Alberto Galíndez | AD/PVV/ORA/TINA ES I | 65,90 |
Delta Amacuro | Lizeta Hernández | MAS/MEP/PCV/EMERI/GE | 85,11 |
Distrito Federal | Antonio Ledezma | AD/PVV/ORA/GE | 45,10 |
Falcón | Jesús Montilla | MAS/PCV/FALCONE | 29,82 |
Guárico | Rafael Silveira | AD/ORA/PVV | 50,92 |
Lara | Henri Falcón | MAS/PCV/PVV/MEP | 59,01 |
Mérida | William Dávila | AD/PVV/ORA/PRVZL | 54,73 |
Miranda | Henrique Capriles | COPEI/MUEVE/PRVZL/MIN | 46,91 |
Monagas | Diosdado Cabello | AD/ORA | 68,88 |
Nueva Esparta | Carlos Mata Figueroa | MAS/PCV/MEP/MARES | 55,00 |
Portuguesa | Ivan Colmenares | MAS/LCR/COPEI | 51,78 |
Sucre | Ramón Martínez | MAS/AD | 65,67 |
Táchira | César Pérez Vivas | COPEI/PRVZL/SI/GE | 53,28 |
Trujillo | Enrique Catalan | AD/ORA/CAÑA | 50,92 |
Vargas | Bernardo Guerra | AD/PVV/LAGUAIRA/SI | 41,78 |
Yaracuy | Eduardo Lapi | COPEI/MAS/PRVZL/LCR | 70,11 |
Zulia | Pablo Pérez Álvarez | AD/LCR/MIN/PRVZL | 50,82 |
Votos por partido[]
Partido |
Votos |
% |
Gobernaciones |
---|---|---|---|
Movimiento al Socialismo | 3.189.562 | 29.11 | 9 |
Acción Democrática | 3.082.334 | 28.03 | 8 |
COPEI | 1.182.065 | 10.75 | 4 |
Proyecto Venezuela | 967.017 | 8.79 | 1 |
La Causa Radical | 904.289 | 8.22 | 2 |
Movimiento de Integridad Nacional | 768.893 | 6.99 | 0 |
Movimiento Electoral del Pueblo | 389.027 | 3.53 | 0 |
Partido Comunista de Venezuela | 220.379 | 2.00 | 0 |
Unión Republicana Democrática | 98.682 | 0.89 | 0 |
Organización Renovadora Aunténtica | 90.201 | 0.82 | 0 |
Otros 22 partidos | 101.513 | 0.92 | 0 |
Total/Participación | 10.993.959 | 69.64 | 24 |
Notas[]
|