← 2011 • • 2019 → | |||||||||||
Elección regional de Venezuela de 2016 | |||||||||||
Fecha | Domingo 4 de diciembre de 2016 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 30 825 782 | ||||||||||
Hab. inscritos | 19 504 106 | ||||||||||
Votantes | 15,082,682 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
76.67 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Acción Democrática | |||||||||||
Votos | 5 699 004 27.7 % | ||||||||||
Gobernaciones | 12 | ||||||||||
38.11 % | |||||||||||
COPEI | |||||||||||
Votos | 2 569 113 49 % | ||||||||||
Gobernaciones | 4 | ||||||||||
17.18 % | |||||||||||
Movimiento de Integridad Nacional | |||||||||||
Votos | 2 379 196 180.3 % | ||||||||||
Gobernaciones | 4 | ||||||||||
15.91 % | |||||||||||
Movimiento al Socialismo | |||||||||||
Votos | 986 970 22.3 % | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
6.60 % | |||||||||||
Proyecto Venezuela | |||||||||||
Votos | 974 894 21.9 % | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
6.51 % | |||||||||||
La Causa Radical | |||||||||||
Votos | 943 504 23.6 % | ||||||||||
Gobernaciones | 2 | ||||||||||
6.30 % | |||||||||||
Partido vencedor por estado | |||||||||||
Acción Democrática Movimiento de Integridad Nacional COPEI Proyecto Venezuela Movimiento al Socialismo La Causa Radical Independiente
|
Las elecciones regionales de Venezuela de 2016 se llevaron a cabo el domingo 4 de diciembre para escoger a los gobernadores de los 23 estados de Venezuela, y uno para el Distrito Federal.
Acción Democrática obtuvo 12 gobernadores (50%), y la mayor cantidad de votos.
Candidaturas[]
Acción Democrática[]
El partido de gobierno, liderado por el ministro Leopoldo López, confirmó la preinscripción de 75 candidatos, que competirían por la candidatura de Acción Democrática a gobernador del respectivo estado. El presidente de la República, Antonio Ledezma ofreció su apoyo a los candidatos de su partido y se reunió con todos ellos en el Congreso de Acción Democrática de 2015.
Las primarias llevadas a cabo el domingo 6 de marzo de 2016, ratificaron la reelección de solo 3 gobernadores, puesto a que la mayoría perdió la candidatura y el resto asumirían por primera vez, o en nuevo período no seguido.
Movimiento de Integridad Nacional[]
Luis Stefanelli, candidato presidencial en 2013 que competiría por la presidencia en las elecciones de 2018, anunció que su partido inscribiría candidatos a gobernadores independientes del resto de los partidos y destacó el fortalecimiento del MIN en los últimos años, dando gracias a los venezolanos. A principios de 2016, la ex candidata presidencial y ex senadora, María Corina Machado confirmó su anexión al Movimiento de Integridad, ofreciendo su apoyo a los candidatos.
COPEI[]
El partido social cristiano COPEI a pesar de haber sido el partido de gobierno un año antes, y con buena popularidad, se debilitó y solo tenía 4 candidatos fuertes a gobernador, incluyendo Carlos Ocaríz en el estado Miranda. Presentó varios candidatos en alianza con el Movimiento de Integridad Nacional (MIN) y Proyecto Venezuela (PRVZL).
Resultados[]
Estado | Gobernador electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Amazonas | Liborio Guarulla | PVV/MAS/PUAMA | 54,45 |
Anzoátegui | Antonio Barreto Sira | AD/PVV/CN | 50,08 |
Apure | Gian Luis Lippa | AD/PVV/CN/ORA/OPINA | 59,51 |
Aragua | Tareck El Aissami | MAS/PCV/ORA/MEP | 43,18 |
Barinas | Julio César Reyes | MIN/PRVZL/COPEI/CN | 39,53 |
Bolívar | Américo de Grazia | LCR/MIN | 67,81 |
Carabobo | Alejandro Feo La Cruz | PRVZL/COPEI/MIN | 60,02 |
Cojedes | Dennis Fernández | AD/PVV | 61,92 |
Delta Amacuro | Yelitze Santaella | MIN/PRVZL | 49,17 |
Distrito Federal | Delsa Solórzano | AD/PVV/CN/OPINA | 42,48 |
Esequibo Norte | Brentnol Ashley | LCR/PSE | 62,93 |
Esequibo Sur | Renis Morian | LCR/PSE | 70,28 |
Falcón | Gregorio Graterol | MIN/COPEI/PRVZL/MAS/LCR | 57,21 |
Guárico | Reynaldo Armas | AD/PVV/MAS/MIN/PRVZL | 63,24 |
Lara | Luis Florido | MIN/PRVZL/COPEI | 40,18 |
Mérida | Carlos García Odón | AD/PVV | 47,55 |
Miranda | Carlos Ocaríz | COPEI/MIN/PRVZL/OPINA | 55,16 |
Monagas | José Gregorio Briceño | AD/PVV/MICEDEÑO | 54,72 |
Nueva Esparta | Alfredo Díaz | AD/PVV/MRA | 55,86 |
Portuguesa | María Beatríz Martínez | MIN | 31,12 |
Sucre | Robert Alcalá | COPEI/PRVZL/LCR/MIN | 45,39 |
Táchira | Laidy Gómez | AD/PVV | 35,16 |
Trujillo | Conrado Pérez | AD/PVV/TRUJILLANO | 58,44 |
Vargas | José Manuel Olivares | AD/PVV/MIN/PRVZL | 50,14 |
Yaracuy | Luis Parra | COPEI/MIN/PRVZL/LAPY | 58,61 |
Zulia | Pablo Pérez Álvarez | AD/PVV/CN/PRVZL | 68,11 |
Votos por partido político[]
Partido |
Votos |
% |
Gobernaciones |
---|---|---|---|
Acción Democrática | 5.699.004 | 38,11 | 12 |
COPEI | 2.569.113 | 17,18 | 4 |
Movimiento de Integridad Nacional | 2.379.196 | 15,91 | 4 |
Movimiento al Socialismo | 986.970 | 6.60 | 1 |
Proyecto Venezuela | 974.894 | 6,51 | 1 |
La Causa Radical | 943.504 | 6,30 | 2 |
Foro Republicano | 530.275 | 3,54 | 0 |
Partido Verde de Venezuela | 348.430 | 2,33 | 1 |
Otros | 218.893 | 1,46 | 1 |
Total/participación | 15.082.682 | 76,67 | |
Votos nulos | 128.589 | 0,85 | |
Votos válidos | 14.954.093 | 99,14 |
Notas[]
|