Estado Guárico | ||||
---|---|---|---|---|
Estado de Venezuela | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Capital | San Juan de los Morros | |||
Entidad | Estado | |||
• País | Venezuela | |||
Dirigentes | ||||
• Dirigente | Rummy Olivo (Liberal) | |||
Superficie | ||||
• Total | 66,400 km² | |||
[editar datos en Wikidata] |
Guárico es uno de los veinticinco estados que, junto con el Distrito Federal y las Dependencias Federales, forman la República de Venezuela. Su capital es San Juan de Los Morros y su ciudad más poblada es Calabozo. Está ubicado en el centro del país, en la región de Los Llanos, limitando al norte con Carabobo, Aragua y Miranda, al este con Estado Anzoátegui, al sur con Bolívar y Apure, y al oeste con Barinas y Cojedes.
Geografía[]
Demografía[]
Historia[]
Economía[]
Política y gobierno[]
Gobernadores[]
El gobernador del estado Guárico se elige cada 5 años mediante votación popular. El actual gobernador es Reynaldo Armas.
Período |
Gobernador |
Partido |
% |
Notas |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Modesto Freites | AD | 52,24 | Primer gobernador bajo elecciones directas. |
1992 - 1995 | José Malavé Riso | COPEI | 45,25 | Segundo gobernador bajo elecciones directas |
1995 - 1998 | Rafael Silveira | AD | 46,69 | Tercer gobernador bajo elecciones directas. |
1998 - 2001 | Eduardo Manuitt | LCR | 49,97 | Cuarto gobernador bajo elecciones directas. |
2001 - 2006 | Rafael Silveira | AD | 48,10 | Quinto gobernador bajo elecciones directas. |
2006 - 2011 | Rafael Silveira | AD | 50,92 | Reelecto, se extiende el período por 5 años tras modificación de la constitución. |
2011 - 2016 | Reynaldo Armas | AD | 56,28 | Octavo gobernador bajo elecciones directas. |
2016 - 2019 | Reynaldo Armas | AD | 63,24 | Reelecto. |
2019 - 2021 | Carlos Prosperi | AD | 53,57 | Noveno gobernador bajo elecciones directas. |
2021 - 2024 | Carlos Prosperi | AD | 55,16 | Reelecto. Arrestado y destituido por una trama de corrupción. |
Jun - Jul 2024 | Franco Gerratana | AD | - | Gobernador encargado por 30 días. |
2024 - 2025 | Rummy Olivo | Liberal | 40,16 | Décima gobernadora bajo elecciones directas. Primera mujer. |
Senadores[]
Senadores | Partido/Alianza |
---|---|
Bibiana Lucas | Liberal |
Pedro Loreto | RD |
Diputados[]
Senadores | Partido/Alianza |
---|---|
Yovanny Salazar | Liberal |
Luis Pinto | Liberal |
Octavio Orta | AD |
Diana Camaripano | RD |
José Requena | NC |