Estado Monagas | ||||
---|---|---|---|---|
Estado de Venezuela | ||||
| ||||
![]() | ||||
Capital | Maturín | |||
Entidad | Estado | |||
• País | Venezuela | |||
Dirigentes | ||||
• Gobernadora | María Gabriela Hernández (Liberal) | |||
Superficie | ||||
• Total | 28,900 km² | |||
Población (2017) | ||||
• Total | 995,600 hab. | |||
• Densidad | 34,45 hab/km² | |||
[editar datos en Wikidata] |
Monagas es uno de los veinticinco Estados que, junto con el Distrito Federal y las Dependencias Federales, forman el territorio de la República de Venezuela. Su capital es Maturín.
Está ubicado en la región nororiental del país, limitando al norte con Sucre, al noreste con el Golfo de Paria (océano Atlántico), al este con Delta Amacuro, al sur con Bolívar y al oeste con Estado Anzoátegui. Con 28 900 km² es el noveno estado más extenso y con 995 600 habitantes en 2017, el noveno más poblado.
Posee 13 municipios autónomos y 43 parroquias civiles. Sus principales ciudades son Maturín, Punta de Mata, Caripe, Caripito y Temblador. El Estado debe su nombre a José Tadeo, José Gregorio y José Ruperto Monagas, los tres presidentes de Venezuela durante el siglo XIX.
Historia[]
Geografía[]
Demografía[]
Economía[]
Cultura[]
Política y gobierno[]
Gobernadores[]
El gobernador de Monagas es elegido cada 5 años mediante elección popular. El actual gobernador es José Gregorio Briceño, del partido Acción Democrática.
Período | Gobernador | Partido político | % de votos | Nota |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Guillermo Call | AD | 58,05 | Primer gobernador bajo elecciones directas |
1992 - 1995 | Guillermo Call | AD | 52,45 | Reelecto |
1995 - 1998 | Luis Eduardo Martínez | AD | 48,34 | Segundo gobernador bajo elecciones directas |
1998 - 2001 | Luis Eduardo Martínez | AD | 51,74 | Reelecto |
2001 - 2003 | José López | PRVZL | 38,44 | Tercer gobernador bajo elecciones directas (Renuncia el 4 de mayo de 2003) |
2003 | José Gregorio Briceño | AD | - | Gobernador encargado hasta elecciones del 6 de diciembre (presidente de la Asamblea Legislativa) |
2003 - 2006 | José Gregorio Briceño | AD | 41,25 | Reelecto |
2006 - 2011 | Diosdado Cabello | AD | 39,15 | Quinto gobernador bajo elecciones directas. |
2011 - 2016 | Diosdado Cabello | AD | 44,15 | Reelecto |
2016 - 2019 | José Gregorio Briceño | AD | 54,72 | Sexto gobernador bajo elecciones directas |
2019 - 2021 | José Gregorio Briceño | AD | 50,10 | Reelecto |
2021 - 2025 | María Gabriela Hernández | Liberal | 44,32 | Séptimo gobernador bajo elecciones directas |
Senadores[]
Senadores | Partido/Alianza |
---|---|
José Gregorio Briceño | AD |
Piero Maroun | AD |
Diputados[]
Diputados | Partido/Alianza |
---|---|
Diosdado Cabello | AD |
Soraya Hernández | AD |
Otto Gebauer | Liberal |
Dignora Hernández | Liberal |
Alfonso Campos | NC |
Carlos Bastardo | FR |