![]() | |||||||||||
1ª Elecciones Primarias Municipales de Unidad Ciudadana Candidatos a alcalde | |||||||||||
Fecha | 4 de octubre de 2020 | ||||||||||
Tipo | Municipal, nivel comunal | ||||||||||
Cargos a elegir | 40 candidatos a alcalde, en 40 comunas | ||||||||||
Candidatos | 82 pre candidatos | ||||||||||
Duración de campaña | 5 de agosto de 2020 - 1 de octubre de 2020 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votos válidos | 225 565 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Partido Radical Unido | |||||||||||
Votos | 92 016 | ||||||||||
40.79 % | |||||||||||
Fuerza Regionalista Independiente | |||||||||||
Votos | 87 882 | ||||||||||
38.96 % | |||||||||||
Acción Liberal Ciudadana | |||||||||||
Votos | 45 047 | ||||||||||
19.97 % | |||||||||||
Independientes | |||||||||||
Votos | 620 | ||||||||||
0.27 % |
Las Elecciones Primarias Municipales de Unidad Ciudadana de 2020 se realizaran el domingo 4 de octubre de ese año, en conjunto con las primarias de gobernadores regionales, para definir quiénes serian los candidatos a alcalde de dicha coalición en varias comunas con miras a los comicios de enero de 2021.
Antecedentes
Resultados Generales
Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos | Nominados | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Radical Unido | PRU | 92.016 | 40,79 % | 36 | 21 | |
Fuerza Regionalista Independiente | FRI | 87.882 | 38,96 % | 36 | 17 | |
Acción Liberal Ciudadana | ALC | 45.047 | 19,97 % | 8 | 2 | |
Independientes | INDEP | 620 | 0,27 % | 2 | 0 | |
Total | 225.565 | 100 % | 82 | 40 |
Resultados principales comunas
Región de Tarapacá
Pica
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Vargas Briones | PRU | 417 | 69,62 | Candidato a alcalde |
Francisco Cabezas Cortés | FRI | 182 | 30,38 | |
Total | 599 | 100% |
Daniel Campos
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Fausto García López | FRI | 265 | 64,63 | Candidato a alcalde |
Palmenia Mamani Carlos | IND | 145 | 35,37 | |
Total | 410 | 100% |
Región de Antofagasta
Calama
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Eliecer Chamorro Vargas | FRI | 3.067 | 52,99 | Candidato a alcalde |
Jorge Olivares Puentes | ALC | 2.721 | 47,01 | |
Total | 5.788 | 100% |
Ollagüe
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Yessica Mamani Morales | FRI | 132 | 70,21 | Candidata a alcaldesa |
Marlene Hurtado Mendoza | ALC | 56 | 29,79 | |
Total | 188 | 100% |
San Pedro de Atacama
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pamela Condori Cruz | FRI | 135 | 23,98 | |
María Teresa Véliz Guerra | PRU | 428 | 76,02 | Candidata a alcaldesa |
Total | 563 | 100% |
Región de Atacama
Alto del Carmen
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cristián Olivares Iriarte | PRU | 293 | 57,45 | Candidato a alcalde |
Sara Rojas Rojas | FRI | 217 | 42,55 | |
Total | 510 | 100% |
Chañaral
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Margarita Flores Salazar | PRU | 569 | 63,93 | Candidata a alcaldesa |
Jacqueline Cáceres Salas | FRI | 321 | 36,07 | |
Total | 890 |
100% |
Copiapó
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Omar Luz Hidalgo | PRU | 4.767 | 48,46 | |
Luis Marcos Pérez | FRI | 5.069 | 51,54 | Candidato a alcalde |
Total | 9.836 | 100% |
Vallenar
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Roberto Córdova González | FRI | 1.748 | 45,44 | |
Armando Flores Jiménez | PRU | 2.099 | 54,56 | Candidato a alcalde |
Total | 3.847 | 100% |
Región de Coquimbo
Los Vilos
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan Jalet Hisi Espinoza | FRI | 850 | 66,61 | Candidato a alcalde |
Carmen Castillo Segovia | PRU | 426 | 33,39 | |
Total | 1.276 | 100% |
Región de Valparaíso
Algarrobo
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos Tapia Aviles | FRI | 509 | 37,34 | |
Jessica García Phillips | PRU | 854 | 62,66 | Candidata a alcaldesa |
Total | 1.363 | 100% |
El Tabo
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Patricio Lagos Cortés | PRU | 465 | 57,13 | Candidato a alcalde |
Ana María Vargas Pacheco | FRI | 349 | 42,87 | |
Total | 814 |
100% |
La Cruz
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Rolando Arcos Arredondo | PRU | 431 | 39,4 | |
Miguel Hidalgo Saavedra | FRI | 663 | 60,6 | Candidato a alcalde |
Total | 1.094 | 100% |
Nogales
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jaime Lineros Díaz | PRU | 1.093 | 50,48 | Candidato a alcalde |
Armando Saavedra Castro | FRI | 1.072 | 49,52 | Candidato a concejal |
Total | 2.165 |
100% |
Quillota
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carlos Pacheco Díaz | PRU | 2.765 | 37,7 | |
Yerko Gutiérrez Álvarez | FRI | 4.570 | 62,3 | Candidato a alcalde |
Total | 7.335 | 100% |
Quilpué
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Roxana Sepúlveda Alarcón | PRU | 927 | 30,57 | |
Fernando Faundez Labra | FRI | 537 | 17,71 | |
Cristian Soto Silva | ALC | 1.568 | 51,72 | Candidato a alcalde |
Total | 3.032 | 100% |
Valparaíso
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Priscilla Fleming Aránguiz | PRU | 4.953 | 26,09 | |
Sara Arenas Castro | FRI | 7.621 | 40,14 | Candidata a alcaldesa |
Sebastián Arancibia Tobar | ALC | 6.410 | 33,77 | Candidato a concejal |
Total | 18.984 | 100% |
Villa Alemana
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Heinrich Wittig Barrero | PRU | 6.564 | 53,01 | Candidato a alcalde |
Milovan Kegevic Bustamante | FRI | 5.819 | 46,99 | |
Total | 12.383 | 100% |
Región Metropolitana de Santiago
Santiago
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cynthia Vivallo Cuevas | ALC | 3.893 | 47,75 | Candidata a concejala |
Miriam Señoret Soto | PRU | 4.260 | 52,25 | Candidata a alcaldesa |
Total | 8.153 | 100% |
Quinta Normal
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Javiera Acevedo Duque | PRU | 3.423 | 76,37 | Candidata a alcaldesa |
Gonzalo Soto Catalán | ALC | 1.059 | 23,63 | |
Total | 4.482 | 100% |
San Miguel
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
David Navarro Carachi | PRU | 1.909 | 54,61 | Candidato a alcalde |
David Gómez Vásquez | ALC | 1.587 | 45,39 | Candidato a concejal |
Total | 3.496 | 100% |
San José de Maipo
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Roberto Pérez Catalán | PRU | 1.534 | 52,32 | Candidato a alcalde |
Carla Bau Torres | FRI | 1.398 | 47,68 | Candidata a concejala |
Total | 2.932 | 100% |
La Florida
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Camilo Bastías Flores | ALC | 27.753 | 68,41 | Candidato a alcalde |
María Peña Guajardo | PRU | 12.818 | 31,59 | Candidata a concejala |
Total | 40.571 | 100% |
Región de O'Higgins
Paredones
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ariel Valenzuela Fuenzalida | FRI | 286 | 45,04 | |
Héctor Miño Ávila | PRU | 349 | 54,96 | Candidato a alcalde |
Total | 635 | 100% |
Quinta de Tilcoco
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sebastián Rodríguez Fuenzalida | FRI | 1.320 | 64,58 | Candidato a alcalde |
Roberto Vargas Muñoz | PRU | 724 | 35,42 | |
Total | 2.044 | 100% |
San Fernando
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Luis Orellana Rojas | PRU | 2.781 | 66,07 | Candidato a alcalde |
Carlos Guzmán Vásquez | FRI | 1.428 | 33,93 | |
Total | 4.209 |
100% |
Región del Maule
Hualañé
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Samuel Baeza Torres | PRU | 218 | 41,52 | |
Marisol Pérez Saavedra | FRI | 307 | 58,48 | Candidata a alcaldesa |
Total | 525 | 100% |
Maule
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo Rojas Díaz | PRU | 1.232 | 41,98 | Candidato a concejal |
Brian Villalobos Retamal | FRI | 1.703 | 58,02 | Candidato a alcalde |
Total | 2.935 | 100% |
Villa Alegre
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Carla Manosalva Reyes | PRU | 1.193 | 65,01 | Candidata a alcaldesa |
Manuel Oses Arriagada | FRI | 642 | 34,99 | Candidato a concejal |
Total | 1.835 |
100% |
Región de Ñuble
Chillán
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Juan López Cruz | PRU | 5.275 | 50,8 | Candidato a alcalde |
Carlos Godoy Parada | FRI | 5.108 | 49,2 | Candidato a concejal |
Total | 10.383 | 100% |
Región del Biobío
Laja
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
María Isabel Araneda Aburto | PRU | 382 | 35,47 | Candidata a concejala |
Enrique Brown Sufán | FRI | 695 | 64,53 | Candidato a alcalde |
Total |
1.077 |
100% |
San Rosendo
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Julián Espinoza Guzmán | FRI | 219 | 60,16 | Candidato a alcalde |
Jaime Quiroz Flores | PRU | 145 | 39,84 | Candidato a concejal |
Total | 364 | 100% |
Región de la Araucanía
Angol
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Eduardo Contreras Díaz | PRU | 2.836 | 73,32 | Candidato a alcalde |
Sandra Urra Zambrano | FRI | 1.032 | 26,68 | |
Total | 3.868 | 100% |
Carahue
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pedro Vera Paredes | PRU | 971 | 67,81 | Candidato a alcalde |
Gerson Cayuqueo Riquelme | FRI | 461 | 32,19 | |
Total | 1.432 | 100% |
Melipeuco
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alejandro Cuminao Barros | PRU | 543 | 56,92 | Candidato a alcalde |
Italo Tapia Rojas | FRI | 411 | 43,08 | Candidato a concejal |
Total | 954 | 100% |
Temuco
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alejandro Bizama Tiznado | PRU | 12.913 | 35,5 | Candidato a concejal |
Tatiana Rudolph Espinoza | FRI | 23.459 | 64,5 | Candidata a alcaldesa |
Total | 36.372 | 100% |
Región de Los Ríos
Panguipulli
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pablo Sandoval Jara | FRI | 1.090 | 50,91 | Candidato a alcalde |
Cristopher Hidalgo Hidalgo | PRU | 1.051 | 49,09 | Candidato a concejal |
Total | 2.141 | 100% |
Región de Los Lagos
Purranque
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Selma Silva Oyarzun | FRI | 1.069 | 69,24 | Candidata a alcaldesa |
Mario Andrés Inay Muñoz | IND | 475 | 30,76 | |
Total | 1.544 | 100% |
Región de Aysén
Lago Verde
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Claudia Valdés Vásquez | PRU | 146 | 60,33 | Candidata a alcaldesa |
Juan Pablo Torres Angel | FRI | 96 | 39,67 | |
Total | 242 | 100% |
Región de Magallanes
Río Gallegos
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|
Luis Poblete Zapata | PRU | 10.262 | 42,24 | |
Karin Heller Nessi | FRI | 14.032 | 57,76 | Candidata a alcaldesa |
Total | 24.294 | 100% |
Notas
|