Comarca | Cadeiras | População | Quociente provincial | Quociente eleitoral |
---|---|---|---|---|
da Capital | 125 | 20 465 722 | 163 221 | 163:725,776 |
de Santos | 9 | 1 469 642 | 163 221 | 163:293,556 |
de Parahybuna | 1 | 117 815 | 163 221 | 117:815 |
de Bananal | 1 | 32 488 | 163 221 | 32:488 |
de Lorena | 1 | 235 703 | 163 221 | 235:703 |
de Guaratinguetá | 1 | 142 712 | 163 221 | 142:712 |
de Taubaté | 4 | 706 721 | 163 221 | 176:655,25 |
de Jacarehy | Jacarehy | 36 | 163 221 | |
de Bragança | Bragança | 54 | 163 221 | |
de Mogy Mirim | Mogy Mirim | 109 | 163 221 | |
de Campinas | 14 | 2 229 305 | 163 221 | 159:236,071 |
de Constituição | Constituição | 35 | 163 221 | |
de Itú | Itú | 48 | 163 221 | |
de Itapetininga | Itapetininga | 36 | 163 221 | |
de Iguape | 2 | 285 422 | 163 221 | 142:711 |
de Itapeva | Itapeva | 163 221 | ||
do Rio Claro | Rio Claro | 163 221 | ||
da Franca | Franca do Imperador | 163 221 | ||
de Araraquara | Araraquara | 163 221 |
Advertisement
Ir para o conteúdo
Assembléa Legislativa da Provincia de São Paulo (O Império das Américas)
Advertisement