Brasil Império do Brasil | |||||
| |||||
Lema: Liberdade ou Morte! | |||||
Hino nacional: Hino Nacional Brasileiro | |||||
Gentílico: Brasileiros | |||||
Capital | Rio de Janeiro | ||||
Cidade mais populosa | São Paulo | ||||
Língua oficial | Português | ||||
Governo | Monarquia Constitucional Parlamentarista | ||||
- Imperador | D. Duarte II | ||||
- Presidente do Conselho de Ministros | Jair Messias Bolsonaro | ||||
- Vice-presidente do Conselho de Ministros | Hamilton Mourão | ||||
- Presidente da Câmara dos Deputados | Rodrigo Maia | ||||
- Presidente do Senado Imperial | Eunício Oliveira | ||||
- Presidente do Supremo Tribunal de Justiça | Dias Toffoli | ||||
- Número de ministérios | 22 | ||||
Independência | do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves | ||||
- Declarada | 7 de setembro de 1822 | ||||
- Reconhecida | 29 de agosto de 1825 | ||||
- Proclamação do Império do Brasil | 7 de setembro de 1986 | ||||
- Constituição | 5 de outubro de 1988 | ||||
Área | |||||
- Total | 8 515 767,049[2] km² (5.º) | ||||
- Água (%) | 0,65 | ||||
Fronteira | Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa (França), Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela | ||||
População | |||||
- Estimativa para 2018 | 292 494 923 hab. (4.º) | ||||
- Censo 2010 | 176 755 799 hab. | ||||
- Densidade | 34,34 hab./km² (147.º) | ||||
PIB (base PPC) | Estimativa de 2017 | ||||
- Total | US$ 17,91 trilhões*[5] (3.º) | ||||
- Per capita | US$ 61.250,326 (10.º) | ||||
PIB (nominal) | Estimativa de 2017 | ||||
- Total | US$ 17,055 trilhão* (2.º) | ||||
- Per capita | US$ 58.309 (62.º) | ||||
IDH (2017) | 0,941(4.º) – elevado | ||||
Gini (2015) | 32,3 | ||||
Moeda | Cruzeiro (CR) | ||||
Fuso horário | UTC −5 a UTC −2 (oficial: UTC −3) | ||||
- Verão (DST) | UTC −5 a UTC −2 | ||||
Clima | Equatorial, semiárido,subtropical, temperadoe tropical | ||||
Org. internacionais | ONU (OMC), Mercosul,OEA, CPLP, Aladi,OTCA, Unasul, CI-A, UL e OIE. | ||||
Cód. ISO | BRA | ||||
Cód. Internet | .br | ||||
Cód. telef. | +55
| ||||
Websitegovernamental | www.brasil.gov.br |
Brasil, oficialmente Império do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial (equivalente a 47% do território sul-americano), e quinto em população (com mais de 290 milhões de habitantes). É o único país na América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa e o maior país lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de variados locais do mundo. Sua atual Constituição, promulgada em 1824, concebe o Brasil como uma monarquia constitucional parlamentarista, formada pela união das 26 províncias, do Município Neutro, e dos 5.570 municípios.