A seguinte página da A-651 está em construção.
Por favor, não edite ou altere este artigo de qualquer maneira enquanto esse template está ativo. Todas as edições não-autorizadas serão revertidas a partir dos critérios do administrador. Proponha mudanças na página de discussão. |
Copa do Mundo FIFA de 2016 | |
---|---|
Participantes | 32 |
Organização | FIFA |
Anfitrião | Japão do Norte/Japão do Sul |
Período | 14 de maio - 20 de junho |
Gols | |
Partidas | 64 |
Média | |
Campeão | |
Vice-campeão | |
3. colocado | |
4. colocado | |
Melhor marcador | |
Melhor ataque | |
Melhor defesa | |
Maior goleada | |
Púnlico | |
Média | |
◄◄2012 | 2020►► |
A Copa do Mundo FIFA de 2016 foi a xx. edição deste torneio. O evento foi sediado nos dois Japões, o do norte e do sul.
Primeira fase[]
Grupo A[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mongólia | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | Japão do Sul | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3. | Japão do Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4. | Micronésia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Grupo B[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | África do Sul | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2. | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3. | Alemanha | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4. | Áustria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Grupo C[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uruguai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2. | Ucrânia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3. | Tuvalu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4. | Índia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | =2 |
Grupo D[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paraguai | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3. | Rússia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4. | Polônia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 |
Grupo E[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2. | Moçambique | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3. | Nova Zelândia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4. | Noruega | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Grupo F[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | França | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3. | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4. | Itália | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Grupo G[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2. | Cuba | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3. | Egito | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4. | Coreia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo H[]
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2. | Angola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3. | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 |