Alternative History

This is a list of the world's 143 sovereign states ordered by total territorial area in both square kilometers (km²) and square miles (sq mi).

World[]

# Country Area (km²) Area (sq mi)
1 Russia 21,607,262 8,342,610
2 Brazil 8,775,516 3,388,246
3 Canada 7,972,967 3,078,380
4 United States 5,846,450 2,257,327
5 China 4,604,384 1,777,763
6 India 3,434,570 1,326,095
7 Arabia 3,200,000 1,235,526
8 Argentina 2,780,400 1,073,518
9 Mongolia 2,749,000 1,061,394
10 Bornu 2,583,212 997,384
11 Egypt 2,565,001 990,352
12 Swania 2,402,503 927,612
13 Mexico 2,374,611 916,842
14 Congo 2,345,409 905,567
15 Tuareg Confederation 2,320,431 895,923
16 Confederate States 2,287,800 883,324
17 Iceland 2,268,861 876,012
18 West Persia 2,245,226 866,887
19 Ethiopia 2,200,238 849,517
20 Melanesia 1,934,224 746,808
21 East Persia 1,855,746 716,508
22 Quebec 1,836,386 709,033
23 Uyghuristan 1,828,418 705,956
24 Malaysia 1,785,671 689,451
25 Peru 1,285,220 496,226
26 Bolivia 1,283,302 495,485
27 Angola 1,246,700 481,353
28 Tibet 1,228,400 474,300
29 Colombia 1,217,165 469,950
30 New Holland 1,214,928 469,086
31 Carthage 1,199,783 463,238
32 Las Bahías 1,135,704 438,498
33 Uzbekistan 1,100,150 424,770
34 Ghana 1,004,820 387,963
35 Tanzania 975,137 376,503
36 Venezuela 912,050 352,144
37 Mozambique 801,590 309,495
38 Manchuria 791,826 305,726
39 Namibia 783,907 302,668
40 Mutapa 766,405 295,911
41 Mystras Australis 757,391 292,430
42 Zambia 752,614 290,585
43 Myanmar 678,500 261,970
44 France 675,417 260,779
45 Sokoto 667,799 257,839
46 Botswana 640,731 247,388
47 Somalia 637,657 246,200
48 French Equator 609,667 235,394
49 Madagascar 587,040 226,657
50 Kenya 580,367 224,080
51 Chile 571,375 220,609
52 Aṉangu 543,303 209,770
53 Germany 526,362 203,229
54 Thailand 513,120 198,120
55 Wolof Confederation 507,802 196,063
56 Spain 505,990 195,364
57 Boer Republic 502,351 193,959
58 Cameroon 475,440 183,568
59 Rhomania 452,624 174,759
60 Sweden 449,964 173,732
61 Guinean Confederation 424,391 163,858
62 Central America 422,614 163,172
63 Berberia 421,060 162,572
64 Paraguay 406,750 157,047
65 Chagatai 398,451 153,843
66 Danubia 394,454 152,300
67 Zimbabwe 390,580 150,803
68 Japan 377,835 145,882
69 Mauretania 350,060 135,159
70 Cyrenaica 338,791 130,808
71 Kanem 338,006 130,505
72 Finland 337,030 130,128
73 Dahomey 333,028 128,583
74 Vietnam 329,560 127,243
75 Norway 324,220 125,182
76 Syria Palaestina 307,046 118,551
77 Italy 301,116 116,262
78 Philippines 300,000 115,830
79 Ecuador 283,560 109,483
80 Jamesland 281,588 108,722
81 Vlachia 272,243 105,114
82 New Zealand 269,190 103,934
83 Uganda 241,550 93,262
84 Laos 236,800 91,428
85 Korea 219,155 84,616
86 Guyana 214,970 83,000
87 Cambodia 181,035 69,898
88 Suriname 163,270 63,038
89 United Kingdom 151,058 58,324
90 Nepal 147,181 56,826
91 Nyasaland 118,480 45,745
92 Bulgaria 110,910 42,822
93 Poland 108,192 41,773
94 Biafra 102,499 39,575
95 Portugal 92,212 35,603
96 Van Diemen's Land 90,758 35,042
97 Serbia 88,361 34,116
98 Bangui 83,765 32,342
99 Sophiahafen 82,900 32,008
100 Azerbaijan 81,098 31,312
101 Scotland 80,077 30,917
102 Haiti 76,192 29,418
103 Ireland 71,273 27,518
104 Georgia 69,701 26,911
105 Ceylon 65,610 25,330
106 Lithuania 65,201 25,174
107 Latvia 64,589 24,937
108 Denmark 58,737 22,678
109 Bosnia 51,129 19,741
110 Johannia 48,151 18,591
111 Estland 45,339 17,505
112 Netherlands 41,526 16,033
113 Switzerland 41,210 15,911
114 Bhutan 38,394 14,824
115 Belgium 32,545 12,565
116 Armenia 29,800 11,505
117 Hawaii 28,511 11,008 
118 Mbini 28,051 10,830
119 Rwanda 26,338 10,169
120 Belize 22,966 8,867
121 Djibouti 22,000 8,494
122 Fiji 21,175 8,176
123 Bahamas 13,878 5,358
124 Montenegro 13,812 5,332
125 Jamaica 10,990 4,243
126 Caribbean Federation 8,364 3,229
127 Hong Kong 2,755 1,064
128 Luxembourg 2,586 998
129 Comoros 2,170 837.84
130 Mauritius 1,860 718.15
131 Rome 1,285 496
132 Micronesia 1,161 448
133 Tonga 748 288.8
134 Singapore 725.7 280.19
135 Andorra 468 180.7
136 Seychelles 455 175.68
137 Maldives 300 115.83
138 Elba 224 86
139 Liechtenstein 160 61.78
140 Macau 115.3 45
141 San Marino 61.2 23.63
142 Tuvalu 26 10.04
143 Monaco 1.95 0.75

By continent[]

South America[]

# Country Area (km²) Area (sq mi)
1 Brazil 8,775,516 3,388,246
2 Argentina 2,780,400 1,073,518
3 Peru 1,285,220 496,226
4 Bolivia 1,283,302 495,485
5 Colombia
(South American part)
1,141,748 440,831
6 Venezuela 912,050 352,144
7 Chile 571,375 220,609
8 Paraguay 406,750 157,047
9 Ecuador 283,560 109,483
10 Guyana 214,970 83,000
11 Suriname 163,270 63,038

North America[]

# Country Area (km²) Area (sq mi)
1 Canada 7,972,967 3,078,380
2 United States 5,846,450 2,257,327
3 Mexico 2,374,611 916,842
4 Confederate States 2,287,800 883,324
5 Iceland
(North American part)
2,166,086 836,330
6 Quebec 1,836,386 709,033
7 Russia
(North American part)
1,711,170 660,686
8 Central America 422,614 163,172
9 Haiti 76,192 29,418
10 Colombia
(North American part)
75,417 29,119
11 Johannia 48,151 18,591
12 Belize 22,966 8,867
13 Bahamas 13,878 5,358
14 Jamaica 10,990 4,243
15 Caribbean Federation 8,364 3,229

Europe[]

# Country Area (km²) Area (sq mi)
1 Russia
(European part)
5,028,193 1,941,396
2 France 675,417 260,779
3 Germany 526,362 203,229
4 Spain 504,781 194,897
5 Rhomania 452,624 174,759
6 Sweden 449,964 173,732
7 Danubia 394,454 152,300
8 Finland 337,030 130,128
9 Norway 324,220 125,182
10 Italy 301,116 116,262
11 Vlachia 272,243 105,114
12 United Kingdom 151,058 58,324
13 Bulgaria 110,910 42,822
14 Poland 108,192 41,773
15 Iceland
(European part)
102,775 39,68
16 Portugal 92,212 35,603
17 Serbia 88,361 34,116
18 Scotland 80,077 30,917
19 Ireland 71,273 27,518
20 Lithuania 65,201 25,174
21 Latvia 64,589 24,937
22 Denmark 58,737 22,678
23 Bosnia 51,129 19,741
24 Estland 45,339 17,505
25 Netherlands 41,526 16,033
26 Switzerland 41,210 15,911
27 Belgium 32,545 12,565
28 Montenegro 13,812 5,33
29 Luxembourg 2,586 998
30 Rome 1,285 496
31 Andorra 468 180.7
32 Elba 224 86
33 Liechtenstein 160 61.78
34 San Marino 61.2 23.63
35 Monaco 1.95 0.75

Africa[]

# Country Area (km²) Area (sq mi)
1 Bornu 2,583,212 997,384
2 Egypt 2,565,001 990,352
3 Congo 2,345,409 905,567
4 Tuareg Confederation 2,320,431 895,923
5 Ethiopia 2,200,238 849,517
6 Angola 1,246,700 481,353
7 Carthage 1,199,783 463,238
8 Ghana 1,004,820 387,963
9 Tanzania 975,137 376,503
10 Mozambique 801,590 309,495
11 Namibia 783,907 302,668
12 Mutapa 766,405 295,911
13 Zambia 752,614 290,585
14 Sokoto 667,799 257,839
15 Botswana 640,731 247,388
16 Somalia 637,657 246,200
17 French Equator 609,667 235,394
18 Madagascar 587,040 226,657
19 Kenya 580,367 224,080
20 Wolof Confederation 507,802 196,063
21 Boer Republic 502,351 193,959
22 Cameroon 475,440 183,568
23 Guinean Confederation 424,391 163,858
24 Berberia 421,060 162,572
25 Zimbabwe 390,580 150,803
26 Mauretania 350,060 135,159
27 Cyrenaica 338,791 130,808
28 Kanem 338,006 130,505
29 Dahomey 333,028 128,583
30 Uganda 241,550 93,262
31 Nyasaland 118,480 45,745
32 Biafra 102,499 39,575
33 Bangui 83,765 32,342
34 Mbini 28,051 10,830
35 Rwanda 26,338 10,169
36 Djibouti 22,000 8,494
37 Comoros 2,170 837.84
38 Mauritius 1,860 718.15
39 Seychelles 455 175.68

Asia[]

# Country Area (km²) Area (sq mi)
1 Russia
(Asian part)
14,929,628 5,764,361
2 China 4,604,384 1,777,763
3 India 3,434,570 1,326,095
4 Arabia 3,200,000 1,235,526
5 Mongolia 2,749,000 1,061,394
6 West Persia 2,245,226 866,887
7 East Persia 1,855,746 716,508
8 Uyghuristan 1,828,418 705,956
9 Malaysia 1,785,671 689,451
10 Tibet 1,228,400 474,300
11 Uzbekistan 1,100,150 424,770
12 Manchuria 791,826 305,726
13 Myanmar 678,500 261,970
14 Thailand 513,120 198,120
15 Chagatai 398,451 153,843
16 Japan 377,835 145,882
17 Vietnam 329,560 127,243
18 Syria Palaestina 307,046 118,551
19 Philippines 300,000 115,830
20 Laos 236,800 91,428
21 Korea 219,155 84,616
22 Cambodia 181,035 69,898
23 Nepal 147,181 56,826
24 Azerbaijan 81,098 31,312
25 Georgia 69,701 26,911
26 Bhutan 38,394 14,824
27 Armenia 29,800 11,505
28 Hong Kong 2,755 1,064
29 Singapore 725.7 280.19
30 Maldives 300 115.83
31 Macau 115.3 45

Oceania[]

# Country Area (km²) Area (sq mi)
1 Swania 2,402,503 927,612
2 Melanesia 1,934,224 746,808
3 New Holland 1,214,928 469,086
4 Las Bahías 1,135,704 438,498
5 Mystras Australis 757,391 292,430
6 Aṉangu 543,303 209,770
7 Jamesland 281,588 108,722
8 New Zealand 269,190 103,934
9 Van Diemen's Land 90,758 35,042
10 Sophiahafen 82,900 32,008
11 Hawaii 28,511 11,008 
12 Fiji 21,175 8,176
13 Micronesia 1,161 448
14 Tonga 748 288.8
15 Tuvalu 26 10.04

See also[]