Americas[]
United States[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
ABC | The Walt Disney Company | 1947 | |
CBS | Paramount Global | 1940 | |
NBC | NBCUniversal | 1 July 1939 | |
FOX | FOX Entertainment | October 1986 | |
PBS | Corporation for Public Broadcasting and Voice of America | October 3, 1970 | |
The CW | Paramount Global | September 18, 2006 |
Mexico[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
Las Estrellas | Televisa | 1950 | |
Foro | Televisa | 1949 | |
Canal 5 | Televisa | 1951 | |
Azteca 7 | Grupo Azteca | 1985 | |
Nueve | Televisa | 1968 | |
Azteca Trece | Grupo Azteca | 1967 |
Colombia[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
JB Televisión | Jorge Barón | 1998 | |
RCN Televisión | Grupo RCN | 19?? | |
Caracol Televisión | Grupo Caracol | 19?? | |
Canal Uno | Inravisión | 1954 | |
Canal Dos | Inravisión | 1966 | |
Teveandina | Teveandina | 1998 |
Brazil[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
RTB | Radiobrás (Federal Government) | 21 April 1960 | |
TV Globo | Grupo Globo | 26 April 1965 | |
TV Tupi | Grupo Silvio Santos | 18 September 1950 | |
Record | Edir Macedo | 27 September 1953 | |
Band | Band | May 13, 1967 | |
RedeTV! | TeleTV! | May 18, 1999 |
Chile[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
TVN | Government of Chile | 15 September 1967 | |
Canal 13 | Grupo Luksic | 1958 | |
Mega | WarnerMedia | 1 July 1989 | |
Chilevisión | Paramount Global | November 1959 | |
Unitel | Grupo Luksic | 1986 | |
TV+ | TV+ | 1957 |
Argentina[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
América | Grupo América | 1 June 1966 | |
Telefuturo | Grupo AJ Vierci | 15 November 1967 | |
ATC | Radio y Televisión Federal de Argentina | October 1951 | |
El Nueve | Grupo Octubre | 9 June 1960 | |
Telefe | Televisora Federal (Paramount Global) | 1961 | |
El Trece | Artear | 1960 |
Europe[]
Italy[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
RAI 1 | RAI | 3 October 1950 | |
RAI 2 | RAI | 1 December 1960 | |
RAI 3 | RAI | 28 October 1977 | |
Rete 4 | Mediaset | 1980 | |
Canale 5 | Mediaset | 1972 | |
Italia 1 | Mediaset | 1978 | |
La 7 | Urbano Cairo | 1973 |
Estonia[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
ETV 1 | Eesti Rahvusringhääling | 1954 | |
Kanal 2 | Postimees Group | 1991 | |
TV3 | TV3 Baltics | ? | |
ETV 2 | Eesti Rahvusringhääling | 2007 |
Latvia[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
LTV 1 | Latvijas Televīzija | 1954 | |
LTV 2 | Latvijas Televīzija | 1965 | |
LNT | Latvian Independent Television | 1991 | |
TV3 | TV3 Baltics | ? |
Lithuania[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
LRT 1 | Lietuvos Radijas ir Televizija | 1956 | |
LRT 2 | Lietuvos Radias ir Televizija | 1968 | |
LNK | Free and Independent Channel | 1993 | |
TV3 | TV3 Baltics | ? |
Belarus[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
Belarus-1 | Belteleradiocompany | 1955 | |
ONT | All-National Television | June 2002 | |
Belarus-2 | Belteleradiocompany | 2002 | |
Belsat | Polsat Group | 1998 |
Ukraine[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
NTU-1 | National Radio and Television Company of Ukraine | 1956 | |
1+1 | 1+1 Media | 1995 | |
Inter | Inter | 1995 | |
STB | Svit Group | 199? | |
TET | 1+1 Media | 1992 |
Russia[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
Channel One | First Channel Group JSC | 1938 | |
Russia-1 | VGTRK | 1956 | |
Russia-2 | VGTRK | 1964 | |
NTV | Most Group | 1993 | |
TV Center | Municipality of Moscow by arrangement with the VGTRK | 1997 | |
TV6 | WarnerMedia | 1993 | |
CNN Russia | WarnerMedia | 2018 | |
Russia-24 | VGTRK | 2006 | |
TNT | Most Group | 1996 | |
STS | The Walt Disney Company | 1995 | |
YU | The Walt Disney Company | 2012 | |
Russia-K | VGTRK | 1995 | |
Bibigon | VGTRK | 2006 | |
Ren TV | Channel One Group JSC | 1997 | |
TV3 | Most Group | 1993 | |
2X2 | Most Group | 1989 |
Georgia[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
Channel 1 | Georgian Radio and Television | 1956 | |
Channel 2 | Georgian Radio and Television | 1965 | |
Rustavi 2 | Rustavi 2 | 1994 | |
Imedi TV | Imedi Media Group |
Africa[]
Korea[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
KBS 1 | KBS | 1956 | |
KBS 2 | KBS | 1966 | |
Dong-A Broadcasting | Dong-A Media | 1965 | |
Tongyang Broadcasting | JoongAng Tongyang Media Group | 1962 | |
SBS | Seoul Broadcasting System | February 28, 1959 | |
MBC | Munhwa Broadcasting Corporation | 1967 |
Japan[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
NHK General TV | NHK | February 1, 1950 | |
NHK Educational TV | NHK | January 10, 1957 | |
Nippon Television | Nippon Television Holdings Corporation | March 28, 1952 | |
TV Asahi | TV Asahi Holdings Corporation | October 1, 1957 | |
TBS | Tokyo Broadcasting System | February 28, 1954 | |
Fuji Television | Fujisankei Communications Group | August 8, 1954 |
Oceania[]
Australia[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
ABC | Australian Broadcasting Corporation | October 28, 1955 | |
SBS | Special Broadcasting Service | 24 October 1980 | |
Seven | Seven Universal | October 1, 1955 | |
Nine Network | Nine Entertainment | 19 September 1955 | |
Network 10 | Network 10 (Paramount Global) | 29 June 1964 |
New Zealand[]
Logo | Name | Owner | Launch date |
---|---|---|---|
TV One | Television New Zealand | 1960 | |
TV2 | Television New Zealand | 1975 | |
TV3 | WarnerMedia | 1989 |