The American League and National League of baseball compete together in a unified league known as the MLB, which has been in existence since the two leagues merged in 1902. Since that year - when the first World Series was held - baseball has been the dominant professional sport in America, and is the most popular sport by far, outrating professional ice hockey and collegiate football and hockey. The MLB currently has 32 teams, sixteen per league, with four divisions per league.
List of Teams (with World Series Titles)[]
American League[]
Name | Division | Home Park | Word Series Titles |
---|---|---|---|
Boston Paddies | AL East | Fenway Park | 11 (1936, 1937, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1987, 1994) |
New York Yankees | AL East | Yankee Stadium | 19 (1912, 1915, 1918, 1923, 1925, 1930, 1932, 1933, 1934, 1942, 1944, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1953, 1998, 2019) |
Halifax Scotties | AL East | Scotia Park | 2 (1970, 1997) |
Baltimore Orioles | AL East | Camden Yards | 3 (1979, 1982, 1999) |
Miami Marlins | AL South | Florida SunPark | 3 (1993, 1995, 1996) |
Carolina Cougars | AL South | 1 (2009) | |
Texas Rangers | AL South | 1 (2000) | |
Havana Mariners | AL South | 0 | |
Detroit Tigers | AL North | Chrysler Field | 7 (1910, 1929, 1940, 1943, 1969, 1992, 2005) |
Minnesota Twins | AL North | Target Field | 1 (2018) |
Cleveland Bluebirds | AL North | Jacobs Field | 3 (1966, 1967, 1997) |
Toronto Indians | AL North | Huron Trust Park | 13 (1905, 1906, 1909, 1911, 1913, 1914, 1916, 1920, 1921, 1922, 1935, 1963, 1989) |
New Mexico Wolves | AL West | 0 | |
Tacoma Rainiers | AL West | Rainier Park | 1 (1986) |
Kansas City Athletics | AL West | 3 (1959, 1961, 1964) | |
Los Angeles Angels | AL West | 2 (1984, 2004) |
National League[]
Name | Division | Stadium | World Series |
---|---|---|---|
Brooklyn Dodgers | NL East | Finis Field | 7 (1965, 1968, 1975, 1981, 2011, 2012, 2014) |
Philadelphia Phillies | NL East | 4 (1902, 1958, 1960, 1962) | |
Washington Senators | NL East | 2 (1934, 1938) | |
Pittsburgh Pirates | NL East | 12 (1903, 1904, 1907, 1908, 1919, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1939, 2015) | |
Chicago Cubs | NL North | Wrigley Field | 2 (1976, 2016) |
St. Louis Cardinals | NL North | Busch Stadium | 7 (1951, 1955, 1956, 1957, 1983, 1985, 2013) |
Cincinnati Reds | NL North | 3 (1917, 1954, 2008) | |
Milwaukee Brewers | NL North | Miller Park | 1 (2017) |
Atlanta Braves | NL South | 0 | |
Tampa Bay Rays | NL South | 0 | |
San Juan Islanders | NL South | 0 | |
Houston Comets | NL South | 1 (2000) | |
Fremont Pioneers | NL West | 3 (1990, 1991, 2006) | |
San Diego Padres | NL West | 4 (2001, 2002, 2007, 2010) | |
Colorado Rockies | NL West | 0 | |
San Francisco Giants | NL West | 1 (1988) |
Team Histories[]
American League[]
Havana Mariners: 1993 Expansion Team
New Mexico Wolves: 1998 Expansion Team
Carolina Cougars: 2002 Expansion Team
National League[]
Colorado Rockies: 1993 Expansion Team
Tampa Bay Rays: 1998 Expansion Team
San Juan Islanders: 2002 Expansion Team